Automatik-Schweißerhelm WSH III 5-13 für Profi-Schweißer
Automatik-Schweißerhelm WSH III 5-13
SHWSHELM-WSH3-(5-13)
Art.-Nr. 0984690030
EAN 4056807906638
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Spezielles rauchabweisendes Design
- Bedienungseinheit außerhalb des Helms
- Schutzstufen 5 und 13 stufenlos einstellbar
- Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit
- Schleifmodus
- Für Überkopfschweißen geeignet
- Nicht geeignet für Laserschweißen!
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
| Empfohlene Einsatzbereiche |
| Die empfohlenen Schutz stufen dienen lediglich als Anhaltspunkt und entsprechen EN 169:2002. Die individuelle Sensitivität der Augen erfordert eventuell eine Abweichung von ± 1. |
| Stromstärke | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIG Schwermetalle | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIG Leichtmetalle, Rostfrei, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma-Schmelzschneiden/Mikroplasmaschweißen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblätter(X)
Geeignet für den Einsatz im elektrischen Schweißverfahren, Pulsschweißen und für Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom.
Lichtdurchlässigkeit hell | Schutzstufe 4 |
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 5-9 und 9-13 |
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke | 110 x 90 x 9,5 mm |
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe | 100 x 50 mm |
Energieversorgung | Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032) |
UV- und IR-Schutz | Permanent gewährleistet |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 70 °C |
Normen | EN 379 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Schaltzeit dunkel-hell min./max. | 0-0 d |
Farbe | Schwarz |
Schutzstufe min./max. | 5-13 |
Schaltzeit dunkel-hell min. | 0 d |
Produktgewicht (per Stück) | 1003,000 g |
Schaltzeit hell-dunkel | 0 d |
Einstufung von Schweißhelmgläser nach EN 379 | 1/1/1/2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!