Balkenschuh 2,0 mm einteilig
Balkenschuh einteilig, nach innen abgewinkelt
BALKENSHH-(IN-ABGEWI)-80X120X2,0

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei einachsiger Belastung können Balken an gleichbreite Stützen angeschlossen werden
- Nach innen abgewinkelte Flügel
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021
Bei der Bemessung einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände der Nägel in der Stütze gemäß EC5 zu beachten!
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl im Sichtbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm.
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d =10, 12 mm.
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breite x Höhe | 80 x 120 mm |
Stärke | 2 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 10 + 18 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 0 + 4 STK |
Gewicht | 360 g |
Tiefe Unterseite | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 34 mm |
Zulassung | ETA-09/0021 |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10326:2004 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Tiefe Oberseite | 42 mm |
Teil- und Vollausnagelung von Würth Balkenschuh 2,0 mm mit Innenliegenden Flügeln | |||||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuhen 2,0 mm innenliegende Flügel mit Würth Kamm-/ Ankernägeln | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
0681 089 120 | 80 / 120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | 5,7 | ||
0681 109 140 | 100 / 140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21.49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | 6,1 | ||
0681 110 160 | 120 / 160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | 8,0 | ||
0681 110 180 | 140 / 180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | 9,7 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!