FLEXEN® PE Stabil
FLEXEN PE-Stabil
DAEMMST-PE-STABIL-25X22MM
Art.-Nr. 0870825022
EAN 4024835504409
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
 - Die robuste und trittfeste Außenhaut schützt vor mechanischen Beschädigungen
 
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2024
 - Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
 
Werkstoff  | Geschlossenzelliges Polyethylen  | 
Werkstoff Außenhaut  | Polyethylen, coextrudiert  | 
Farbe  | Silberfarben  | 
Rohrdurchmesser  | 22 mm  | 
Dämmstoffstärke  | 26 mm  | 
Länge  | 2 m  | 
Anwendungsbereich gemäß GEG  | 100%  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | 0 bis 100 °C  | 
Wärmeleitfähigkeit λ  | 0,040 W/(m*K)  | 
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung  | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613  | 
Baustoffklasse  | E - Normal entflammbar  | 
Baustoffklasse Bedingung  | nach DIN EN 13501  | 
Korrosionsrisiko  | Erfüllt die Anforderungen  | 
Korrosionsrisiko Bedingung  | nach DIN 1988-200  | 
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)  | Ja  | 
SVHC nach REACH < 0,1 %  | Ja  | 
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)  | Nein  | 
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)  | Nein  | 
Frei von Blei (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Zinn (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Altreifengranulat  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!