FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch
FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
SHTZSCHL-VLI-B1-25M-4X35
Art.-Nr. 0873304035
EAN 4024835404198
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar
Vlies nach Öko-Tex Standard 100
Schadstoffgeprüftes Material
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität
Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
 - Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen
 
Werkstoff  | Polyester-Vlies  | 
Werkstoff Außenhaut  | PE - Polyethylen  | 
Farbe  | Silberfarben  | 
Rohrdurchmesser  | 35 mm  | 
Dämmstoffstärke  | 4 mm  | 
Rollenlänge  | 25 m  | 
Anwendungsbereich gemäß GEG  | Ohne Anforderung  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -60 bis 220 °C  | 
Wärmeleitfähigkeit λ  | 0,033 W/(m*K)  | 
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung  | bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12  | 
Baustoffklasse  | B1 - Schwer entflammbar  | 
Baustoffklasse Bedingung  | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106  | 
Korrosionsrisiko  | Erfüllt die Anforderungen  | 
Korrosionsrisiko Bedingung  | nach DIN 1988-200  | 
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)  | 35 mm  | 
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)  | DN 32  | 
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)  | 33,7 mm  | 
Geeignet für Stahlrohr (Zoll)  | 1 Zoll  | 
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN  | DN 25  | 
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)  | Ja  | 
SVHC nach REACH < 0,1 %  | Ja  | 
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Blei (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Zinn (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Altreifengranulat  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!