Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
FAKLPBSHLG-KINVR-F20-559MM-(4,4-12,6KG)
Art.-Nr. F152145238
EAN 9003012499634
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
 - Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
 - Korpus ist überbaufähig
 - Wartungsfrei
 - Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
 - Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung
 - Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
 - Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
 
Klappenspektrum:
- Breite: 400–1200 mm
 - Höhe: 520–900 mm
 
Anwendungsgebiet
| Einsatzbereich | ||||
| Korpushöhe | Lenkhebel | Klappengewicht inkl. Griff (kg) | ||
| Kraftspeicher B | Kraftspeicher C | Kraftspeicher D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4.6 - 13.8 | - | - | 
| 560-599 | Typ 3 | 4.4 - 12.6 | 7.0 - 14.7 | - | 
| 600-649 | Typ 4 | 4.1 - 12.1 | 6.8 - 15.8 | - | 
| 650-699 | Typ 5 | 3.8 - 11.4 | 6.7 - 16.9 | - | 
| 700-749 | Typ 6 | - | 6.5 - 16.4 | 10.0 - 18.0 | 
| 750-799 | Typ 7 | - | 6.0 - 15.6 | 8.6 - 19.2 | 
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7.8 - 18.0 | 
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6.5 - 16.5 | 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten
![]()  | |
Passend für Korpushöhe min./max.  | 560-599 mm  | 
Passend für Korpusbreite min./max.  | 400-1200 mm  | 
Mindesteinbautiefe  | 260 mm  | 
Lenkhebeltyp  | 3  | 
Kraftspeicher  | B  | 
Höhenverstellung  | +/- 1,5 mm  | 
Seitenverstellung  | +/- 2 mm  | 
Tiefenverstellung  | +/- 0,5 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Vernickelt  | 
Farbe  | Telegrau 1 RAL 7045 ähnlich  | 
| Legende | |
| B | Bohrmaß Seitenwand | 
| C | Bohrmaß Front | 
| F | Fuge | 
| FAS | Frontauflage sseitlich | 
| KH | Korpushöhe | 
| Front Bohrabstand | ||
| KH | Typ | C | 
| 850 - 900 | 7 | 304 | 
| Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 520-799 | ||
| KH | Typ | B | 
| 520 - 529 | 2 | 173 | 
| 530 - 539 | 2 | 158 | 
| 540 - 549 | 2 | 143 | 
| 550 - 559 | 2 | 128 | 
| 560 - 569 | 3 | 183 | 
| 570 - 579 | 3 | 168 | 
| 580 - 589 | 3 | 153 | 
| 590 - 599 | 3 | 138 | 
| 600 - 609 | 4 | 208 | 
| 610 - 619 | 4 | 198 | 
| 620 - 629 | 4 | 178 | 
| 630 - 639 | 4 | 168 | 
| 640 - 649 | 4 | 158 | 
| 650 - 699 | 5 | 225 | 
| 700 - 749 | 6 | 235 | 
| 750 - 799 | 7 | 250 | 
| Abstand Zwischenboden | |
| KH | D | 
| 800 - 849 | ≤ 293 | 
| 850 - 900 | ≤ 312 | 
| Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 800-900 | ||
| Seitenwand Bohrabstand | ||
| KH | Typ | B | 
| 800 - 849 | 7 | 103 | 
| 850 - 900 | 110 | |
| Front Bohrabstand | ||
| KH | Typ | C | 
| 520 - 529 | 2 | 133 | 
| 530 - 539 | 2 | 148 | 
| 540 - 549 | 2 | 163 | 
| 550 - 559 | 2 | 178 | 
| 560 - 569 | 3 | 145 | 
| 570 - 579 | 3 | 160 | 
| 580 - 589 | 3 | 175 | 
| 590 - 599 | 3 | 190 | 
| 600 - 609 | 4 | 138 | 
| 610 - 619 | 4 | 148 | 
| 620 - 629 | 4 | 168 | 
| 630 - 639 | 4 | 178 | 
| 640 - 649 | 4 | 188 | 
| 650 - 699 | 5 | 146 | 
| 700 - 749 | 6 | 156 | 
| 750 - 799 | 7 | 166 | 
