HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA
SHFTFRS-SP-4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D5X0,5
Art.-Nr. 5443313401
EAN 4062856122127
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 8647  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK  | 
Durchmesser (d1)  | 5 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 6 mm  | 
Freistellungsdurchmesser (d3)  | 4,6 mm  | 
Normen  | DIN 6527  | 
Baulänge  | Lang  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 6535-HA  | 
Typ  | N  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Oberfläche  | ULTRADUR  | 
Kühlmittelzufuhr  | Extern  | 
Drallwinkel  | 39-42°  | 
Eckenradius (R)  | 0,5 mm  | 
Länge (l1)  | 57 mm  | 
Schneidenlänge (l2)  | 13 mm  | 
Freistellungslänge (l3)  | 18 mm  | 
Anzahl Schneiden (Z)  | 4 STK  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h10  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, Kunststoffe, GFK  | 
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 5 - 8 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | 
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,016 | 0,019 | 0,028 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,019 | 0,028 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | 
| < 180 HB | - | 130 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | 
| > 260 HB | E | 105 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 0,06xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,06xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 10 - 16 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 
| < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 
| > 260 HB | E | 105 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
