HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung
Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537K Typ N IK ANTRADUR Uni
BO-SP4.0-DIN6537K-UV-AD-IK-HB-D5,5MM
Art.-Nr. 5443010220
EAN 4062856107032
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 6867  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall  | 
Normen  | DIN 6537  | 
Ausführung  | Kurz  | 
Oberfläche  | ANTRADUR  | 
Bohrtiefe max. (D)  | 3xD  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Typ  | N  | 
Anzahl Führungsfasen  | 4 STK  | 
Spitzenwinkel  | 140 Grad  | 
Anzahl Schneiden  | 2 STK  | 
Kühlmittelzufuhr  | Intern  | 
Durchmesser (d1)  | 5,5 mm  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 6535-HB  | 
Länge (l1)  | 66 mm  | 
Spannutlänge (l2)  | 28 mm  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h7  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 6 mm  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium  | 
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0 | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 12 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 3 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | Ø 9,0 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | IK | 175 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 500-850 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 850-1000 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | IK | 161 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | 
| 700-850 N/mm² | IK | 154 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| 850-1000 N/mm² | IK | 147 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | IK | 154 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | IK | 154 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 119 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | IK | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 133 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | IK | 112 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 850-1100 N/mm² | IK | 91 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | IK | 100 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | IK | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| < 850 N/mm² | IK | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | IK | 90 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| Gusseisen | < 180 HB | IK | 196 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 | 
| > 180 HB | IK | 168 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | IK | 168 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 | 
| > 260 HB | IK | 154 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | IK | 60 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,180 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | IK | 160 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 650-850 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 850-1200 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Legende | 
| IK = Innenkühlung | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| f = Vorschub [mm/U] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | 
