Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

HSCo8 end mill, short, centre-cutting DIN 844K

End mill HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD type NR TiAlN
ENDMIL-DIN844B-S-HSCO8-NR-D8,0MM

Art.-no. 5443600972
EAN 4055375879757

Price for selected packaging unit
HSCo8 end mill, short, centre-cutting DIN 844K

Art.-no. 5443600972

Price for selected packaging unit
Quantity
PU
x 1 pcs

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Recommended for milling difficult to machine, high-strength materials up to 1,300 N/mm² and for titanium and titanium alloys.
Product information

Datasheets(X)

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Product code

2287

Material to be processed

Steel, Cast metal, Stainless steel, Titanium, Copper, Brass, Plastic

Diameter (d1)

8 mm

Shank diameter (d2)

10 mm

Standards

DIN 844

Construction length

Short

Shank style

Cylindrical DIN 1835-B

Cutting material

HSCo8

Surface

TiAlN

Coolant supply

External

Twist angle

30°

Length (l1)

69 mm

Cutting edge length (l2)

19 mm

Number of cutting edges

4 PCS

Tolerance of cutting edge diameter

k12

Tolerance of shank diameter

h6

Material of sub-group

General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titanium, Titanium alloys, Copper, Brass, Plastics

Legend
E = emulsion ae = 0.5xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/t] ap = 1xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for roughing contour
For dia. 16 to dia. 25
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 16-19.9 Dia. 20-23.9 Dia. 24-25
General structural steels < 500 N/mm² E 45 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Carbon steels < 850 N/mm² E 40 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 23 0,060 0,076 0,094
Unalloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 27 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 24 0,060 0,076 0,094
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 19 0,060 0,076 0,094
Tool steels < 850 N/mm² E 20 0,053 0,067 0,083
850-1100 N/mm² E 17 0,060 0,076 0,094
1100-1400 N/mm² E 15 0,060 0,076 0,094
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 12 0,060 0,076 0,094
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 10 0,060 0,076 0,094
Spring steels < 1200 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 16 0,053 0,067 0,083
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 13 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 10 0,053 0,067 0,083
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Special alloys < 1200 N/mm² E 5 0,060 0,076 0,094
Cast iron < 180 HB - 35 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 27 0,053 0,067 0,083
Nodular graphite, malleable iron > 180 HB - 21 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 15 0,053 0,067 0,083
Titanium, titanium alloys < 850 N/mm² E 9 0,060 0,076 0,094
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 53 0,094 0,118 0,147
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 53 0,094 0,118 0,147
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
650-850 N/mm² - 37 0,094 0,118 0,147
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 30 0,094 0,118 0,147
850-1200 N/mm² E 24 0,102 0,129 0,159
Cutting values for roughing groove
For dia. 12 to dia. 25
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 12-15.9 Dia. 16-19.9 Dia. 20-25
General structural steels < 500 N/mm² E 45 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Carbon steels < 850 N/mm² E 40 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,025 0,028 0,035
Unalloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 27 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,025 0,028 0,035
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,025 0,028 0,035
Tool steels < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,025 0,028 0,035
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 10 0,025 0,028 0,035
Spring steels < 1200 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 16 0,021 0,025 0,031
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 13 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,021 0,025 0,031
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Special alloys < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Cast iron < 180 HB - 35 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,021 0,025 0,031
Nodular graphite, malleable iron > 180 HB - 21 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,021 0,025 0,031
Titanium, titanium alloys < 850 N/mm² E 9 0,025 0,028 0,035
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 53 0,041 0,046 0,055
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 53 0,041 0,046 0,055
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 30 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,045 0,050 0,060
Cutting values for roughing groove
For dia. 6 to dia. 11.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 6-7.9 Dia. 8-9.9 Dia. 10-11.9
General structural steels < 500 N/mm² E 45 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Carbon steels < 850 N/mm² E 40 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 23 0,007 0,010 0,016
Unalloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 27 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 24 0,007 0,010 0,016
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 19 0,007 0,010 0,016
Tool steels < 850 N/mm² E 20 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 17 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 15 0,007 0,010 0,016
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 12 0,007 0,010 0,016
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 10 0,007 0,010 0,016
Spring steels < 1200 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 16 0,006 0,009 0,014
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 13 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,006 0,009 0,014
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Special alloys < 1200 N/mm² E 5 0,007 0,010 0,016
Cast iron < 180 HB - 35 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 27 0,006 0,009 0,014
Nodular graphite, malleable iron > 180 HB - 21 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 15 0,006 0,009 0,014
Titanium, titanium alloys < 850 N/mm² E 9 0,007 0,010 0,016
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 53 0,011 0,020 0,029
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 53 0,011 0,020 0,029
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 30 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 24 0,014 0,023 0,036
Cutting values for roughing contour
For dia. 6 to dia. 15.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 6-7.9 Dia. 8-9.9 Dia. 10-11.9 Dia. 12-15.9
General structural steels < 500 N/mm² E 45 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Carbon steels < 850 N/mm² E 40 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037 0,044
Unalloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 27 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 24 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 19 0,020 0,028 0,037 0,044
Tool steels < 850 N/mm² E 20 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 17 0,020 0,028 0,037 0,044
1100-1400 N/mm² E 15 0,020 0,028 0,037 0,044
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 12 0,020 0,028 0,037 0,044
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 10 0,020 0,028 0,037 0,044
Spring steels < 1200 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 16 0,017 0,024 0,033 0,038
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 13 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 10 0,017 0,024 0,033 0,038
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Special alloys < 1200 N/mm² E 5 0,020 0,028 0,037 0,044
Cast iron < 180 HB - 35 0,017 0,024 0,033 0,038
> 180 HB - 27 0,017 0,024 0,033 0,038
Nodular graphite, malleable iron > 180 HB - 21 0,017 0,024 0,033 0,038
> 260 HB E 15 0,017 0,024 0,033 0,038
Titanium, titanium alloys < 850 N/mm² E 9 0,020 0,028 0,037 0,044
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
650-850 N/mm² - 37 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 30 0,032 0,053 0,068 0,074
850-1200 N/mm² E 24 0,041 0,063 0,083 0,083
Legend
E = emulsion ae = 1xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/t] ap = 1xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.

Art.-no.
Cust. Mat. No.

Hazardous Material

Product information

Datasheets()

Datasheets ()

CAD data  | 

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Technical information