HSCo8 keyway end mill, long, triple blade, centre-cutting DIN 844L
Keyway end mill HSCo8 DIN 844L Z3 2xD type N
LNGHOMILCTR-DIN844L-HSCO8-D3,0MM
Register now and access more than 125,000 products
Datasheets(X)
Product code | 1186 |
Material to be processed | Steel, Cast metal, Stainless steel, Titanium, Copper, Brass, Plastic |
Diameter (d1) | 3 mm |
Shank diameter (d2) | 6 mm |
Length (l1) | 52 mm |
Cutting edge length (l2) | 8 mm |
Number of cutting edges (Z) | 3 PCS |
Standards | DIN 844 |
Construction length | Long |
Shank style | Cylindrical DIN 1835-B |
Cutting material | HSCo8 |
Surface | Plain |
Coolant supply | External |
Twist angle | 30° |
Tolerance of cutting edge diameter | e8 |
Tolerance of shank diameter | h6 |
Material of sub-group | General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titanium, Titanium alloys, Copper, Brass, Plastics |
Cutting values for finishing contour | ||||||||
For dia. 2 to dia. 11.9 | ||||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | ||||
Dia. 2-3.9 | Dia. 4-5.9 | Dia. 6-7.9 | Dia. 8-9.9 | Dia. 10-11.9 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
500-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
700-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Wear-resistant constructional steel | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Special alloys | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Cast iron | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
> 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
> 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Titanium, titanium alloys | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Copper, low-alloy | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Brass, short-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Brass, long-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Bronze, short-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
650-850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
Bronze, long-chipping | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 |
Legend | ||
E = emulsion | ae = 0.1xd1 | |
vc = cutting speed [m/min] | ||
fz = feed per tooth [mm/t] | ap = 1.5xd1 | |
ae = cutting thickness (radial) | ||
ap = cutting thickness (axial) | ||
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions. |
Cutting values for finishing contour | |||||||
For dia. 12 to dia. 24 | |||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | |||
Dia. 12-15.9 | Dia. 16-19.9 | Dia. 20-23.9 | Dia. 24 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,022 | 0,035 | 0,044 | 0,057 |
500-850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,031 | 0,039 | 0,050 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
700-850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,042 | 0,048 |
Wear-resistant constructional steel | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Special alloys | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Cast iron | < 180 HB | - | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
> 180 HB | - | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | - | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
> 260 HB | E | 25 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Titanium, titanium alloys | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Copper, low-alloy | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Brass, short-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Brass, long-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Bronze, short-chipping | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
650-850 N/mm² | - | 80 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | |
Bronze, long-chipping | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,041 | 0,050 | 0,060 | 0,068 |