Haftmagnet THM 439
Haftmagnet THM 439
HAFTMAGN-F.SR-THM439/485
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Kopf ist dreh- und schwenkbar
- Die THM 439 besitzen eine Funkenlöschdiode (Freilaufdiode) zum Schutz von Schaltelementen gegen vorzeitigen Abbrand bzw. Überspannungsspitzen und eine Verpolschutzdiode
- Erhältlich in verschiedenen Längen
Türhaftmagnete werden als Feststellvorrichtungen eingesetzt, um bewegliche Raumabschlüsse wie Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutztüren und andere Abschlüsse in geöffnetem Zustand festzuhalten. Sie müssen mit einem Rauchmeldesystem gekoppelt sein, das im Brandfall den Haltestrom abschaltet, damit der Abschluss schließt und somit eine Ausdehnung von Feuer und Rauch verhindert wird.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Typbezeichnung | THM 439 / 485 |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung |
Passend für Anzahl Türen | 1, 2 |
Montagevariante | Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Installationsart | Aufputz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silberfarben |
Nennspannung | 24 V/DC |
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Magnetdurchmesser | 50 mm |
Haftkraft | 490 N |
Schutzart IP | 0 - nicht zutreffend |
Leistung | 1.5 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Passende Haftmagnete | 0 - nicht zutreffend |
Feststellbereich | 0 - nicht zutreffend |
Zulassung | DIBt Z-6.510-2328 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!