Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-40X159MM
Art.-Nr. 0874303159
EAN 4045727411223
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ummantelung aus Kautschuk im Innenbereich
Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
Datenblätter(X)
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
![]() | |
Werkstoff Dämmstoff | Polyurethan |
Raumgewicht | 250 kg/m³ |
Druckfestigkeit min. | 3,96 N/mm² |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche Schelle | Verzinkt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -160 bis 130 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,043 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04 |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H-066/17 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 1000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | gemäß Prüfbericht R-62a/05 |
Durchmesser (ØD) | 159 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 40 mm |
Zulässige Belastung | 3,83 kN |
Dämmstoffbreite (BD) | 60 mm |
Anschlussgewinde (G) | 1/2 Zoll, M12 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) (D) | 160 mm |
Innenantrieb | IS8 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 159 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 150 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
