Kegelsenker, 90°, TiN DIN 335C
Kegelsenker HSS, Titan-Nitrid
SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D31MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeiten und zwei- bis vierfache Standzeiterhöhung gegenüber Blauring
TiN-Beschichtung
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spannutgeometrie
Hervorragende Spanbildung und -abfuhr
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 31.0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 4.2 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | TiN |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | für Senkschrauben | für Senkschrauben |
DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Für Ø 6,3 - 12,4 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!