Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz
Kegelsenker HSS Bit 90° kurz
SER-KGL-MA-HSS-BIT-90GRD-D6,3MM
Art.-Nr. 0694025006
EAN 4062856933211
 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz
Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern
Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter
- Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
|  | |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall, Stahl | 
| Qualität | ZEBRA-Premium | 
| Senkerdurchmesser (d1) | 6,3 mm | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 1/4 in | 
| Spitzendurchmesser (d3) | 1,5 mm | 
| Länge (l1) | 30 mm | 
| Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK | 
| Schneidstoff | HSS | 
| Senkwinkel | 90 Grad | 
| Oberfläche | Blank | 
| Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Senkgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Senkverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Schnellarbeitsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminium Legierungen, Hartguss, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt | 
| Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen | Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | für Senkschrauben | für Senkschrauben | 
| DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 | 
| 8,3 mm | M4 | - | 
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 | 
| 12,4 mm | M6 | M6 | 
| 16,5 mm | M8 | M8 | 
| 20,5 mm | - | M10 | 
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Für Ø 12,4 - 20,5 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||
| Ø 12,4 | Ø 16,5 | Ø 20,5 | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Aluminium und Al-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Al-Knetlegierungen | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Magnesium-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Kupfer, niedriglegiert | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Messing, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Messing, langspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronzen, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronzen, kurzspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronzen, langspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronzen, langspanend | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Schnittwerte für Kegelsenker HSS Bit 90° kurz | |||||
| Für Ø 6,3 - 10,4 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||
| Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Aluminium und Al-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Al-Knetlegierungen | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Magnesium-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Kupfer, niedriglegiert | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Messing, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Messing, langspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronzen, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronzen, kurzspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronzen, langspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronzen, langspanend | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
 
 
 
 
