Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für Holzfronten
Klappenhalter Kinvaro T-Slim
KLPHALT-(T-SLIM)-HO-SC-ICE-(LF1000-2250)
GRASS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden
- Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm
- Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm
- Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position
- Klappe ist 3-dimensional einstellbar
- Bequeme stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne
- Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung
- Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°
- Alle Abdeckkappen sind lackierbar
Zur Ermittlung des richtigen Beschlages (Art.-Nr.) beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)
- Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt
Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.
Datenblätter(X)
Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design
Leistungsfaktor Klappenhalter | 1000 - 2250 |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Farbe | Ice |
Öffnungswinkel | 107 Grad |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Höhenverstellung | +/- 2,5 mm |
Tiefenverstellung | + 3 mm / - 1 mm |
Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung |
LEGENDE | |||||
F | Fuge | FH | Fronthöhe | KOB | Korpusoberboden |
FAO | Frontauflage oben | KB | Korpusseite | KP | Kranzprofil |
FAS | Frontauflage seitlich | KLS | Klappenstärke | LF | Leistungsfaktor |
KRANZFROFIL | - | FUGE | - | KLAPPENGEWICHT | |||||||||||||||||
Korpusboden (KOB) | Frontauflage oben (FAO) | Leistungsfaktor (LF) | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 250 - 550 | 500 - 1100 | 1000 - 2250 | ||||||||
Klappenstärke (KLS) | 16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | Klappenstärke (KLS) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klappenhöhe (KLH) | 200 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,5 | 5,0 - 11,3 | ||
18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,4 | 4,0 - 9,0 | |||||
19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 0,8 - 1,8 | 1,7 - 3,7 | 3,3 - 7,5 | |||||
20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 0,7 - 1,6 | 1,4 - 3,1 | 2,9 - 6,4 | |||||
21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 0,6 - 1,4 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,6 | |||||
22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 0,6 - 1,2 | 1,1 - 2,4 | 2,2 - 5,0 | |||||
24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 | 24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0,5 - 1,1 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,5 | |||||
26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 | 26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 0,5 - 1,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 4,1 | |||||
32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||
Kranzprofil (KP) | Fuge (F) | Klappengewicht in kg | |||||||||||||||||||
Berechnung Leistungsfaktor (LF) | |||||||||||||||||||||
LF = Klappenhöhe (mm) x [ Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)] |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!