Knagge
Knagge
KNAGGE-(TZN)-63X90MM
Art.-Nr. 0681090045
EAN 4011231560528
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von hohen Pfetten und Sparren auf geneigten Bindern und Trägern.
- Zur Ableitung von Windsogkräften kann eine Kombination mit Sparrenpfettenankern erfolgen
- Ideal eignen sich Knaggen auch zur Kippsicherung am Fußpunkt der Windrispenbandbefestigung
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX 51 D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 2 mm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis
Europäische Technische Zulassung ETA 09/0218
Anwendungsgebiet

Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kippsicherung von hohen schlanken Trägern, Sparren oder zur Windsogsicherung in Kombination mit Sparrenpfettenankern und ASSY plus VG Schrauben.
Anleitung
Geeignete Verbindungsmittel:
Rillen-/Kammnagel 4,0x 40 bis 60 mm gemäß EN 14592
![]() | |
Breite x Höhe | 63 x 90 mm |
Tiefe | 90 mm |
Stärke | 2 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 8 + 8 STK |
Gewicht | 188 g |
Zulassung | ETA-09/0218 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Tragfähigkeitstabelle Würth Knagge 90; 63x90mm | ||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 090 045, 63x90mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, Vollholz C24; Ƥk = 350 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 100mm | Pfettenhöhe 120mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 3,08 | 1,33 | 4,07 | 1,78 | 5,04 | 2,22 | 3,08 | 1,04 | 4,07 | 1,39 | 5,04 | 1,73 |
80mm | 2,34 | 1,33 | 3,11 | 1,78 | 3,86 | 2,22 | 2,34 | 1,04 | 3,11 | 1,39 | 3,86 | 1,73 |
100mm | 1,88 | 1,33 | 2,50 | 1,78 | 3,11 | 2,22 | 1,88 | 1,04 | 2,50 | 1,39 | 3,11 | 1,73 |
120mm | 1,57 | 1,33 | 2,09 | 1,78 | 2,60 | 2,22 | 1,57 | 1,04 | 2,09 | 1,39 | 2,60 | 1,73 |
140mm | 1,34 | 1,33 | 1,79 | 1,78 | 2,24 | 2,22 | 1,34 | 1,04 | 1,79 | 1,39 | 2,24 | 1,73 |
160mm | 1,18 | 1,33 | 1,57 | 1,78 | 1,96 | 2,22 | 1,18 | 1,04 | 1,57 | 1,39 | 1,96 | 1,73 |
Pfettenhöhe 140mm | Pfettenhöhe 160mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 3,08 | 0,85 | 4,07 | 1,14 | 5,04 | 1,42 | 3,08 | 0,72 | 4,07 | 0,97 | 5,04 | 1,20 |
80mm | 2,34 | 0,85 | 3,11 | 1,14 | 3,86 | 1,42 | 2,34 | 0,72 | 3,11 | 0,97 | 3,86 | 1,20 |
100mm | 1,88 | 0,85 | 2,50 | 1,14 | 3,11 | 1,42 | 1,88 | 0,72 | 2,50 | 0,97 | 3,11 | 1,20 |
120mm | 1,57 | 0,85 | 2,09 | 1,14 | 2,60 | 1,42 | 1,57 | 0,72 | 2,09 | 0,97 | 2,60 | 1,20 |
140mm | 1,34 | 0,85 | 1,79 | 1,14 | 2,24 | 1,42 | 1,34 | 0,72 | 1,79 | 0,97 | 2,24 | 1,20 |
160mm | 1,18 | 0,85 | 1,57 | 1,14 | 1,96 | 1,42 | 1,18 | 0,72 | 1,57 | 0,97 | 1,96 | 1,20 |
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 090 045, 63x90mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, BSH GL24 h, Ƥk = 385 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 100mm | Pfettenhöhe 120mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 3,70 | 1,61 | 4,89 | 2,15 | 6,02 | 2,69 | 3,70 | 1,26 | 4,89 | 1,68 | 6,02 | 2,10 |
80mm | 2,81 | 1,61 | 3,74 | 2,15 | 4,63 | 2,69 | 2,81 | 1,26 | 3,74 | 1,68 | 4,63 | 2,10 |
100mm | 2,27 | 1,61 | 3,01 | 2,15 | 3,74 | 2,69 | 2,27 | 1,26 | 3,01 | 1,68 | 3,74 | 2,10 |
120mm | 1,90 | 1,61 | 2,52 | 2,15 | 3,14 | 2,69 | 1,90 | 1,26 | 2,52 | 1,68 | 3,14 | 2,10 |
140mm | 1,63 | 1,61 | 2,17 | 2,15 | 2,70 | 2,69 | 1,63 | 1,26 | 2,17 | 1,68 | 2,70 | 2,10 |
160mm | 1,43 | 1,61 | 1,90 | 2,15 | 2,37 | 2,69 | 1,43 | 1,26 | 1,90 | 1,68 | 2,37 | 2,10 |
Pfettenhöhe 140mm | Pfettenhöhe 160mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 3,70 | 1,03 | 4,89 | 1,38 | 6,02 | 1,72 | 3,70 | 0,87 | 4,89 | 1,17 | 6,02 | 1,46 |
80mm | 2,81 | 1,03 | 3,74 | 1,38 | 4,63 | 1,72 | 2,81 | 0,87 | 3,74 | 1,17 | 4,63 | 1,46 |
100mm | 2,27 | 1,03 | 3,01 | 1,38 | 3,74 | 1,72 | 2,27 | 0,87 | 3,01 | 1,17 | 3,74 | 1,46 |
120mm | 1,90 | 1,03 | 2,52 | 1,38 | 3,14 | 1,72 | 1,90 | 0,87 | 2,52 | 1,17 | 3,14 | 1,46 |
140mm | 1,63 | 1,03 | 2,17 | 1,38 | 2,70 | 1,72 | 1,63 | 0,87 | 2,17 | 1,17 | 2,70 | 1,46 |
160mm | 1,43 | 1,03 | 1,90 | 1,38 | 2,37 | 1,72 | 1,43 | 0,87 | 1,90 | 1,17 | 2,37 | 1,46 |
Kombinierte Beanspruchung: (F1,Ed / F1,Rd )^2 + (F4/5, Ed / F4/5, Rd )^2 ≤1,0 Bemessung gemäß ETA-09/0218 DIN EN 1995-1-1. Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0218 anzuwenden. | ||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Tragfähigkeitstabelle Würth Knagge 210; 135x195mm | ||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 210 130, 135x195mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, Vollholz C24; Ƥk = 350 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 240mm | Pfettenhöhe 260mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 10,46 | 2,14 | 13,67 | 2,86 | 16,59 | 3,57 | 10,46 | 1,91 | 13,67 | 2,54 | 16,59 | 3,18 |
80mm | 8,12 | 2,14 | 10,70 | 2,86 | 13,13 | 3,57 | 8,12 | 1,91 | 10,70 | 2,54 | 13,13 | 3,18 |
100mm | 6,61 | 2,14 | 8,74 | 2,86 | 10,79 | 3,57 | 6,61 | 1,91 | 8,74 | 2,54 | 10,79 | 3,18 |
120mm | 5,56 | 2,14 | 7,37 | 2,86 | 9,13 | 3,57 | 5,56 | 1,91 | 7,37 | 2,54 | 9,13 | 3,18 |
140mm | 4,79 | 2,14 | 6,36 | 2,86 | 7,90 | 3,57 | 4,79 | 1,91 | 6,36 | 2,54 | 7,90 | 3,18 |
160mm | 4,21 | 2,14 | 5,59 | 2,86 | 6,96 | 3,57 | 4,21 | 1,91 | 5,59 | 2,54 | 6,96 | 3,18 |
Pfettenhöhe 280mm | Pfettenhöhe 300mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 10,46 | 1,71 | 13,67 | 2,29 | 16,59 | 2,86 | 10,46 | 1,56 | 13,67 | 2,08 | 16,59 | 2,60 |
80mm | 8,12 | 1,71 | 10,70 | 2,29 | 13,13 | 2,86 | 8,12 | 1,56 | 10,70 | 2,08 | 13,13 | 2,60 |
100mm | 6,61 | 1,71 | 8,74 | 2,29 | 10,79 | 2,86 | 6,61 | 1,56 | 8,74 | 2,08 | 10,79 | 2,60 |
120mm | 5,56 | 1,71 | 7,37 | 2,29 | 9,13 | 2,86 | 5,56 | 1,56 | 7,37 | 2,08 | 9,13 | 2,60 |
140mm | 4,79 | 1,71 | 6,36 | 2,29 | 7,90 | 2,86 | 4,79 | 1,56 | 6,36 | 2,08 | 7,90 | 2,60 |
160mm | 4,21 | 1,71 | 5,59 | 2,29 | 6,96 | 2,86 | 4,21 | 1,56 | 5,59 | 2,08 | 6,96 | 2,60 |
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 210 130, 135x195mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, BSH GL24 h, Ƥk = 385 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 240mm | Pfettenhöhe 260mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 12,44 | 2,60 | 16,24 | 3,46 | 19,46 | 4,33 | 12,44 | 2,31 | 16,24 | 3,07 | 19,46 | 3,84 |
80mm | 9,73 | 2,60 | 12,80 | 3,46 | 15,58 | 4,33 | 9,73 | 2,31 | 12,80 | 3,07 | 15,58 | 3,84 |
100mm | 7,94 | 2,60 | 10,50 | 3,46 | 12,89 | 4,33 | 7,94 | 2,31 | 10,50 | 3,07 | 12,89 | 3,84 |
120mm | 6,69 | 2,60 | 8,87 | 3,46 | 10,94 | 4,33 | 6,69 | 2,31 | 8,87 | 3,07 | 10,94 | 3,84 |
140mm | 5,78 | 2,60 | 7,67 | 3,46 | 9,49 | 4,33 | 5,78 | 2,31 | 7,67 | 3,07 | 9,49 | 3,84 |
160mm | 5,08 | 2,60 | 6,75 | 3,46 | 8,37 | 4,33 | 5,08 | 2,31 | 6,75 | 3,07 | 8,37 | 3,84 |
Pfettenhöhe 280mm | Pfettenhöhe 300mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 12,44 | 2,07 | 16,24 | 2,76 | 19,46 | 3,46 | 12,44 | 1,88 | 16,24 | 2,51 | 19,46 | 3,14 |
80mm | 9,73 | 2,07 | 12,80 | 2,76 | 15,58 | 3,46 | 9,73 | 1,88 | 12,80 | 2,51 | 15,58 | 3,14 |
100mm | 7,94 | 2,07 | 10,50 | 2,76 | 12,89 | 3,46 | 7,94 | 1,88 | 10,50 | 2,51 | 12,89 | 3,14 |
120mm | 6,69 | 2,07 | 8,87 | 2,76 | 10,94 | 3,46 | 6,69 | 1,88 | 8,87 | 2,51 | 10,94 | 3,14 |
140mm | 5,78 | 2,07 | 7,67 | 2,76 | 9,49 | 3,46 | 5,78 | 1,88 | 7,67 | 2,51 | 9,49 | 3,14 |
160mm | 5,08 | 2,07 | 6,75 | 2,76 | 8,37 | 3,46 | 5,08 | 1,88 | 6,75 | 2,51 | 8,37 | 3,14 |
Kombinierte Beanspruchung: (F1,Ed / F1,Rd )^2 + (F4/5, Ed / F4/5, Rd )^2 ≤ 1,0 Bemessung gemäß ETA-09/0218 DIN EN 1995-1-1. Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0218 anzuwenden. | ||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Tragfähigkeitstabelle Würth Knagge 170; 120x155mm | ||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 170 095, 120x155mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, Vollholz C24; Ƥk = 350 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 200mm | Pfettenhöhe 220mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 6,30 | 1,50 | 8,30 | 2,00 | 10,17 | 2,50 | 6,30 | 1,31 | 8,30 | 1,74 | 10,17 | 2,18 |
80mm | 4,83 | 1,50 | 6,39 | 2,00 | 7,90 | 2,50 | 4,83 | 1,31 | 6,39 | 1,74 | 7,90 | 2,18 |
100mm | 3,91 | 1,50 | 5,18 | 2,00 | 6,43 | 2,50 | 3,91 | 1,31 | 5,18 | 1,74 | 6,43 | 2,18 |
120mm | 3,27 | 1,50 | 4,35 | 2,00 | 5,41 | 2,50 | 3,27 | 1,31 | 4,35 | 1,74 | 5,41 | 2,18 |
140mm | 2,82 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | 4,66 | 2,50 | 2,82 | 1,31 | 3,75 | 1,74 | 4,66 | 2,18 |
160mm | 2,47 | 1,50 | 3,29 | 2,00 | 4,10 | 2,50 | 2,47 | 1,31 | 3,29 | 1,74 | 4,10 | 2,18 |
Pfettenhöhe 240mm | Pfettenhöhe 260mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 6,30 | 1,15 | 8,30 | 1,54 | 10,17 | 1,92 | 6,30 | 1,03 | 8,30 | 1,38 | 10,17 | 1,72 |
80mm | 4,83 | 1,15 | 6,39 | 1,54 | 7,90 | 1,92 | 4,83 | 1,03 | 6,39 | 1,38 | 7,90 | 1,72 |
100mm | 3,91 | 1,15 | 5,18 | 1,54 | 6,43 | 1,92 | 3,91 | 1,03 | 5,18 | 1,38 | 6,43 | 1,72 |
120mm | 3,27 | 1,15 | 4,35 | 1,54 | 5,41 | 1,92 | 3,27 | 1,03 | 4,35 | 1,38 | 5,41 | 1,72 |
140mm | 2,82 | 1,15 | 3,75 | 1,54 | 4,66 | 1,92 | 2,82 | 1,03 | 3,75 | 1,38 | 4,66 | 1,72 |
160mm | 2,47 | 1,15 | 3,29 | 1,54 | 4,10 | 1,92 | 2,47 | 1,03 | 3,29 | 1,38 | 4,10 | 1,72 |
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 170 095, 120x155mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, BSH GL24 h, Ƥk = 385 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 200mm | Pfettenhöhe 220mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 7,54 | 1,82 | 9,91 | 2,42 | 12,05 | 3,03 | 7,54 | 1,58 | 9,91 | 2,11 | 12,05 | 2,63 |
80mm | 5,81 | 1,82 | 7,68 | 2,42 | 9,44 | 3,03 | 5,81 | 1,58 | 7,68 | 2,11 | 9,44 | 2,63 |
100mm | 4,71 | 1,82 | 6,24 | 2,42 | 7,71 | 3,03 | 4,71 | 1,58 | 6,24 | 2,11 | 7,71 | 2,63 |
120mm | 3,95 | 1,82 | 5,25 | 2,42 | 6,51 | 3,03 | 3,95 | 1,58 | 5,25 | 2,11 | 6,51 | 2,63 |
140mm | 3,40 | 1,82 | 4,52 | 2,42 | 5,62 | 3,03 | 3,40 | 1,58 | 4,52 | 2,11 | 5,62 | 2,63 |
160mm | 2,98 | 1,82 | 3,97 | 2,42 | 4,94 | 3,03 | 2,98 | 1,58 | 3,97 | 2,11 | 4,94 | 2,63 |
Pfettenhöhe 240mm | Pfettenhöhe 260mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 7,54 | 1,40 | 9,91 | 1,86 | 12,05 | 2,33 | 7,54 | 1,25 | 9,91 | 1,67 | 12,05 | 2,09 |
80mm | 5,81 | 1,40 | 7,68 | 1,86 | 9,44 | 2,33 | 5,81 | 1,25 | 7,68 | 1,67 | 9,44 | 2,09 |
100mm | 4,71 | 1,40 | 6,24 | 1,86 | 7,71 | 2,33 | 4,71 | 1,25 | 6,24 | 1,67 | 7,71 | 2,09 |
120mm | 3,95 | 1,40 | 5,25 | 1,86 | 6,51 | 2,33 | 3,95 | 1,25 | 5,25 | 1,67 | 6,51 | 2,09 |
140mm | 3,40 | 1,40 | 4,52 | 1,86 | 5,62 | 2,33 | 3,40 | 1,25 | 4,52 | 1,67 | 5,62 | 2,09 |
160mm | 2,98 | 1,40 | 3,97 | 1,86 | 4,94 | 2,33 | 2,98 | 1,25 | 3,97 | 1,67 | 4,94 | 2,09 |
Kombinierte Beanspruchung: (F1,Ed / F1,Rd )^2 + (F4/5, Ed / F4/5, Rd )^2 ≤ 1,0 Bemessung gemäß ETA-09/0218 DIN EN 1995-1-1. Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0218 anzuwenden. | ||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Tragfähigkeitstabelle Würth Knagge 130; 110x130mm | ||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 130 075, 110x130mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, Vollholz C24; Ƥk = 350 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 160mm | Pfettenhöhe 180mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 4,55 | 1,24 | 6,01 | 1,65 | 7,40 | 2,07 | 4,55 | 1,06 | 6,01 | 1,41 | 7,40 | 1,76 |
80mm | 3,47 | 1,24 | 4,60 | 1,65 | 5,70 | 2,07 | 3,47 | 1,06 | 4,60 | 1,41 | 5,70 | 1,76 |
100mm | 2,80 | 1,24 | 3,72 | 1,65 | 4,62 | 2,07 | 2,80 | 1,06 | 3,72 | 1,41 | 4,62 | 1,76 |
120mm | 2,34 | 1,24 | 3,11 | 1,65 | 3,88 | 2,07 | 2,34 | 1,06 | 3,11 | 1,41 | 3,88 | 1,76 |
140mm | 2,01 | 1,24 | 2,68 | 1,65 | 3,34 | 2,07 | 2,01 | 1,06 | 2,68 | 1,41 | 3,34 | 1,76 |
160mm | 1,76 | 1,24 | 2,35 | 1,65 | 2,93 | 2,07 | 1,76 | 1,06 | 2,35 | 1,41 | 2,93 | 1,76 |
Pfettenhöhe 200mm | Pfettenhöhe 220mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 4,55 | 0,92 | 6,01 | 1,23 | 7,40 | 1,53 | 4,55 | 0,81 | 6,01 | 1,09 | 7,40 | 1,36 |
80mm | 3,47 | 0,92 | 4,60 | 1,23 | 5,70 | 1,53 | 3,47 | 0,81 | 4,60 | 1,09 | 5,70 | 1,36 |
100mm | 2,80 | 0,92 | 3,72 | 1,23 | 4,62 | 1,53 | 2,80 | 0,81 | 3,72 | 1,09 | 4,62 | 1,36 |
120mm | 2,34 | 0,92 | 3,11 | 1,23 | 3,88 | 1,53 | 2,34 | 0,81 | 3,11 | 1,09 | 3,88 | 1,36 |
140mm | 2,01 | 0,92 | 2,68 | 1,23 | 3,34 | 1,53 | 2,01 | 0,81 | 2,68 | 1,09 | 3,34 | 1,36 |
160mm | 1,76 | 0,92 | 2,35 | 1,23 | 2,93 | 1,53 | 1,76 | 0,81 | 2,35 | 1,09 | 2,93 | 1,36 |
Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] von Würth Knagge, Art. Nr. 0681 130 075, 110x130mm mit Würth Ankernägeln Art. Nr. 0681 940 xxx, BSH GL24 h, Ƥk = 385 kg/m³ | ||||||||||||
Pfettenhöhe 160mm | Pfettenhöhe 180mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 5,46 | 1,50 | 7,20 | 2,00 | 8,81 | 2,50 | 5,46 | 1,28 | 7,20 | 1,70 | 8,81 | 2,13 |
80mm | 4,18 | 1,50 | 5,53 | 2,00 | 6,83 | 2,50 | 4,18 | 1,28 | 5,53 | 1,70 | 6,83 | 2,13 |
100mm | 3,37 | 1,50 | 4,48 | 2,00 | 5,55 | 2,50 | 3,37 | 1,28 | 4,48 | 1,70 | 5,55 | 2,13 |
120mm | 2,83 | 1,50 | 3,76 | 2,00 | 4,76 | 2,50 | 2,83 | 1,28 | 3,76 | 1,70 | 4,76 | 2,13 |
140mm | 2,43 | 1,50 | 3,23 | 2,00 | 4,02 | 2,50 | 2,43 | 1,28 | 3,23 | 1,70 | 4,02 | 2,13 |
160mm | 2,13 | 1,50 | 2,84 | 2,00 | 3,53 | 2,50 | 2,13 | 1,28 | 2,84 | 1,70 | 3,53 | 2,13 |
Pfettenhöhe 200mm | Pfettenhöhe 220mm | |||||||||||
Pfettenbreite | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | Ø4,0x40mm | Ø4,0x50mm | Ø4,0x60mm | ||||||
F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | F1 | F4/ F5 | |
60mm | 5,46 | 1,11 | 7,20 | 1,48 | 8,81 | 1,85 | 5,46 | 0,98 | 7,20 | 1,31 | 8,81 | 1,64 |
80mm | 4,18 | 1,11 | 5,53 | 1,48 | 6,83 | 1,85 | 4,18 | 0,98 | 5,53 | 1,31 | 6,83 | 1,64 |
100mm | 3,37 | 1,11 | 4,48 | 1,48 | 5,55 | 1,85 | 3,37 | 0,98 | 4,48 | 1,31 | 5,55 | 1,64 |
120mm | 2,83 | 1,11 | 3,76 | 1,48 | 4,76 | 1,85 | 2,83 | 0,98 | 3,76 | 1,31 | 4,76 | 1,64 |
140mm | 2,43 | 1,11 | 3,23 | 1,48 | 4,02 | 1,85 | 2,43 | 0,98 | 3,23 | 1,31 | 4,02 | 1,64 |
160mm | 2,13 | 1,11 | 2,84 | 1,48 | 3,53 | 1,85 | 2,13 | 0,98 | 2,84 | 1,31 | 3,53 | 1,64 |
Kombinierte Beanspruchung: (F1,Ed / F1,Rd )^2 + (F4/5, Ed / F4/5, Rd )^2 ≤ 1,0 Bemessung gemäß ETA-09/0218 DIN EN 1995-1-1. Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0218 anzuwenden. | ||||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!