Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra
KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA)-20LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Kühlwirkung bei sehr gutem Abtransport der Späne
Besonders schaumarm
Aufgrund seiner geringen Schaumneigung auch in Gebieten mit sehr geringen Wasserhärten einsetzbar
Hohe Stabilität und besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen
Für lange Standzeit bei geringem Wartungsaufwand
Sehr guter Korrosionsschutz
Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlagenteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam
Gute Schmierleistung
- Hohe Schneidleistungen
- Reduzierung der Wärme durch weniger Reibung
- Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit möglich
Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611
Mischungsregel: Immer Konzentrat dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt!
Datenblätter(X)
Teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff, einsetzbar für leichte bis mittelschwere spangebende Metallbearbeitung, einschließlich Schleifen.
Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.
Schleifen von Stählen und NE-Metallen 4 - 6 %
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6 - 10 %
Inhalt | 20 l |
Chemische Basis | Synthese Mineralölmischung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Säurefrei | Ja |
Borfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
Einsatzkonzentration: | Ersteinsatz | Nachdosierung |
Schleifen von Stählen und NE-Metallen | 4–6% | 2–3% |
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen | 6–10% | 3–5% |
Refraktometer-Faktor: | 2,3 |
Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
Werkstoffe | ||||||||
Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
Merkmale | ||||||||
Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!