Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8
ZEBRA

Art.-Nr. 0658800800
EAN 4056807654034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0658800800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Steigung

1.25 mm

Länge

90 mm

Schaftdurchmesser

8.0 mm

Größe Vierkant

6.2 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Form

C

Kernlochdurchmesser

6.8 mm

Drallwinkel

45° (rechts)

Schaftform

Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M24 M30
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M14 M16 M20
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M8 M10 M12
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M4 M5 M6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen