Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial UNC-Gewinde, Grundloch

Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNC Form C
MGBO-GRNDLO-DIN371-UNC-MULTI-8-32
ZEBRA

Art.-Nr. 0659890417
EAN 4056807641232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial UNC-Gewinde, Grundloch

Art.-Nr. 0659890417

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der vielseitige Gewindebohrer zum Bohren von UNC-Gewinden für den universellen Einsatz in Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, Edelstählen und Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen.

Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum


Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.



Hohe Standzeit und Prozesssicherheit


Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung


Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

UNC

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

UNC 8 in

Gangzahl pro Zoll

32

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4.5 mm

Größe Vierkant

3.4 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Form

C

Kernlochdurchmesser

3.5 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

2BX

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für 5/8-11 UNC - 3/4-10 UNC
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit 5/8-11 UNC 3/4-10 UNC
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 6 10 120 200 2,31 100 167 2,54
Titan ≤ 850 N/mm² 4 6 80 120 2,31 67 100 2,54
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 60 200 2,31 50 167 2,54
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 401 802 2,31 334 668 2,54
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 401 1.002 2,31 334 835 2,54
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 10 15 200 301 2,31 167 251 2,54
Kunststoffe, thermoplastisch 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Für 4-40 UNC - 8-32 UNC
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit 4-40 UNC 6-32 UNC 8-32 UNC
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2.242 0,64 455 1.819 0,79 382 1.527 0,79
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2.242 0,64 455 1.819 0,79 382 1.527 0,79
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2.242 0,64 455 1.819 0,79 382 1.527 0,79
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2.242 0,64 455 1.819 0,79 382 1.527 0,79
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 6 10 672 1.121 0,64 546 909 0,79 458 763 0,79
Titan ≤ 850 N/mm² 4 6 448 672 0,64 364 546 0,79 305 458 0,79
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 336 1.121 0,64 273 909 0,79 229 763 0,79
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 2.242 4.483 0,64 1.819 3.638 0,79 1.527 3.053 0,79
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 10 30 1.121 3.362 0,64 909 2.728 0,79 763 2.290 0,79
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 20 30 2.242 3.362 0,64 1.819 2.728 0,79 1.527 2.290 0,79
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2.242 3.362 0,64 1.819 2.728 0,79 1.527 2.290 0,79
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 10 30 1.121 3.362 0,64 909 2.728 0,79 763 2.290 0,79
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 2.242 5.604 0,64 1.819 4.547 0,79 1.527 3.817 0,79
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 1.121 3.362 0,64 909 2.728 0,79 763 2.290 0,79
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 10 15 1.121 1.681 0,64 909 1.364 0,79 763 1.145 0,79
Kunststoffe, thermoplastisch 20 30 2.242 3.362 0,64 1.819 2.728 0,79 1.527 2.290 0,79
Für 3/8-16 UNC - 1/2-13 UNC
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit 3/8-16 UNC 7/16-14 UNC 1/2-13 UNC
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 6 10 200 334 1,59 172 287 1,81 150 251 1,95
Titan ≤ 850 N/mm² 4 6 134 200 1,59 115 172 1,81 100 150 1,95
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 100 334 1,59 86 287 1,81 75 251 1,95
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 668 1.336 1,59 573 1.146 1,81 501 1.003 1,95
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 10 30 334 1.002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 20 30 668 1.002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 20 30 668 1.002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 10 30 334 1.002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 668 1.670 1,59 573 1.433 1,81 501 1.253 1,95
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 334 1.002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 10 15 334 501 1,59 287 430 1,81 251 376 1,95
Kunststoffe, thermoplastisch 20 30 668 1.002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Für 10-24 UNC - 5/16-18 UNC
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit 10-24 UNC 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1.318 1,06 251 1.003 1,27 200 802 1,41
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1.318 1,06 251 1.003 1,27 200 802 1,41
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1.318 1,06 251 1.003 1,27 200 802 1,41
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1.318 1,06 251 1.003 1,27 200 802 1,41
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 6 10 395 659 1,06 301 501 1,27 241 401 1,41
Titan ≤ 850 N/mm² 4 6 264 395 1,06 201 301 1,27 160 241 1,41
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 198 659 1,06 150 501 1,27 120 401 1,41
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 1.318 2.636 1,06 1.003 2.005 1,27 802 1.604 1,41
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 10 30 659 1.977 1,06 501 1.504 1,27 401 1.203 1,41
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 20 30 1.318 1.977 1,06 1.003 1.504 1,27 802 1.203 1,41
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1.318 1.977 1,06 1.003 1.504 1,27 802 1.203 1,41
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 10 30 659 1.977 1,06 501 1.504 1,27 401 1.203 1,41
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 1.318 3.295 1,06 1.003 2.506 1,27 802 2.004 1,41
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 659 1.977 1,06 501 1.504 1,27 401 1.203 1,41
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 10 15 659 989 1,06 501 752 1,27 401 601 1,41
Kunststoffe, thermoplastisch 20 30 1.318 1.977 1,06 1.003 1.504 1,27 802 1.203 1,41

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen