Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093
NC-Maschinenreibahle H7 VHM EU DIN 8093 ähnlich
MAREIBAHL-VHM-D1,4H7
Art.-Nr. 5443200001
EAN 4055375884171
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung in extrem ungleicher Teilung
 - h6 ganzzahlige Schaftdurchmesser
 - Ø 1,4 - 12,0 mm VHM
 - Ø 14,0 - 20,0 mm nur VHM-Kopf
 
Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 5210  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium  | 
Schneidendurchmesser (d1)  | 1,4 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 4 mm  | 
Länge (l1)  | 50 mm  | 
Schneidenlänge (l2)  | 9 mm  | 
Auskraglänge (l3)  | 22 mm  | 
Anzahl Schneiden (Z)  | 3 STK  | 
Kernlochdurchmesser  | 1,30 mm  | 
Normen  | DIN 8093 ähnlich  | 
Form  | B  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Oberfläche  | Unbeschichtet  | 
Nutenform  | Linksdrall 8°  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 6535-HA  | 
Toleranz Passung  | H7  | 
Bohrtiefe max. (D)  | 8xD  | 
Lochtyp  | Durchgangsloch  | 
Kühlmittelzufuhr  | Extern  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Vielseitigkeit (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h7  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium  | 
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 1,4 - 9,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| von | bis | Ø 1,4 - 1,9 | Ø 2 - 4,9 | Ø 5 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | |||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| 850-1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | 
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | 
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | 
| 850-1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Graphit | - | T | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Legende | 
| O = Öl | 
| E = Emulsion | 
| T = Trocken | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| fz = Vorschub [mm/U] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | 
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| von | bis | Ø 10 - 14,9 | Ø 15 - 19,9 | Ø 20 | |||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| 850-1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| Güsse | |||||||
| Gusseisen | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| NE-Metalle | |||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,180 | 0,200 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| 850-1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Graphit | - | T | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
