Mehrzweckfett IV
Mehrzweckfett IV NSF
SHMIRFET-(MEHRZWECK IV)-400G
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Sehr gute Notlaufeigenschaften
- Gute Abdichtung und Korrosionsschutz
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregathersteller sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Synthetisches Hochleistungsfett mit weißen Festschmierstoffen für die Lebensmittelindustrie.
Vor der Erstbefüllung die Schmierstelle gründlich säubern. Die zu schmierenden Teile dünn und mäßig einstreichen. Vorschriften der Lagerhersteller beachten! Vermischung mit anderen Fetten nach Möglichkeit vermeiden. Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwenige Mindestmenge eingesetzt werden.
Inhaltsgewicht | 0,4 kg |
Gebinde | Kartusche |
Seifenbasis | AL-Komplex |
Schmierfettcode | KPFHC2R-40 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 180 °C |
Farbe | Weiß |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 350 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 250 °C / nach DIN ISO 2176 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Grundöl | Synthetisch |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,981 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN ISO 2176 |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 200 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach DIN 51802, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
Beständigkeit gegen | Wasser |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!