Metall-Vielzweckdübel W-MG
DBL-(W-MG)-(A2K)-10X60
Art.-Nr. 0905310
EAN 4011231850377
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar in verschiedenen Untergründen wie z.B. Porenbeton PB2/PB4, Lochziegel, Bimsstein oder Leichtbeton.
- In Porenbeton PB2 wird der Dübel ohne vorzubohren bündig eingeschlagen.
- Einfache Montage.
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage.
- Der Metalldübel W-MG 8 in Verbindung mit der Stockschraube M8 entspricht den Anforderungen der "TRGI" (technische Richt linien für Gas-Installationen). Hier wird unter Punkt 3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen gefordert: "Rohrbefestigungen müssen brandsicher ausgeführt sein. Die tragenden Teile von Rohrbefestigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen."
- Verarbeitung von Holz- und Spanplattenschrauben möglich.
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Hochlochziegel HLZ ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Porenbeton Festigkeitsklasse ≥ 4)
- Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
Rohrabhängungen mit Stockschrauben in Porenbeton
Loch bohren
Dübel einführen
Dübel bündig einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
Dübel ansetzen
Bei Porenbeton G2 ohne Vorbohren einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
Datenblätter(X)
- Befestigung von Rohrsystemen auch im Deckenbereich- ohne Zulassung
- Befestigung von Gasleitungen
- Befestigung von Wasserleitungen und Rohrschellen
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) (l) | 60 mm |
Bohrernenndurchmesser in PB 4 (d 0) | 8 mm |
Bohrernenndurchmesser in Lochstein (d 0) | 14 mm |
Bohrernenndurchmesser in Bimsstein (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 65 mm |
Setztiefe (h s) | 60 mm |
Gewindedurchmesser (d Gew) | 10 mm |
| Leistungsdaten | |||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gesamtlänge l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
| Empfohlene Gebrauchslast | Porenbeton ≥ PB2 | Fempf. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
| Lochziegel | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
| Bimsstein | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Feuerwiderstand nach DIN 4102-2 | Feuerwiderstandsdauer t in Minuten | Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1) | Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1) | ||||
| 30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
| 60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
| 90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| 120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!