Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

NC-Anbohrer VHM 90°

Zentrierbohrer NC 90° VHM WN
BO-SPRL-MET-NC90-VHM-D10,0MM

Art.-Nr. 5443002755
EAN 4055375891445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
NC-Anbohrer VHM 90°

Art.-Nr. 5443002755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialbohrer für besonders genaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken etc. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6225

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

WN

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

VHM

Spitzenwinkel

90 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

89 mm

Spannutlänge (l2)

25 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h6

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet
Für Ø 4 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 8,9 Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
500-850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850-1000 N/mm² E 55 65 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
700-850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850-1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
850-1100 N/mm² E 50 60 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
< 850 N/mm² E 25 35 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
> 180 HB T/E 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
> 260 HB E 65 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
650-850 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
850-1200 N/mm² E 90 140 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Graphit T 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen