NC-Anbohrer VHM 90°
Zentrierbohrer NC 90° VHM WN TiAlN
BO-SPRL-MET-NC90-VHM-TN-D5,0MM
Art.-Nr. 5443002762
EAN 4055375891490
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialbohrer für besonders genaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken etc. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 6227  | 
Normen  | WN  | 
Oberfläche  | TiAlN  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Spitzenwinkel  | 90 Grad  | 
Durchmesser (d1)  | 5 mm  | 
Schaftform  | Zylindrisch  | 
Länge (l1)  | 62 mm  | 
Spannutlänge (l2)  | 14 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 5 mm  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h6  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
| Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet | |||||||||
| Für Ø 4 - 20 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||||
| von | bis | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | Ø 9 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 20 | |||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| 700-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| < 850 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | 
| Gusseisen | < 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | 
| > 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 84.5 | 100 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| > 260 HB | E | 84.5 | 100 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | 
| 650-850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | 
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Graphit | T | 90 | 130 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| T = Trocken | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
