Porenbetondübel W-GB
Porenbetondübel W-GB
DBL-(W-GB)-KST-12X60
Art.-Nr.
090350 12
EAN 4011231846981
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoffdübel speziell für Porenbeton
- Trilabularer Kunststoffdübel für den speziellen Einsatz in Porenbeton
- Dreierteilung für annähernd formschlüssige Verankerung in weichem Porenbeton
- Abgestimmt auf bestimmte Schraubendurchmesser
- Befestigung mit Vorsteckmontage
- Beim Einschlagen des Dübels in das vorgebohrte Loch graben sich die über den Kerndurchmesser hinausragenden Segmente in den Porenbeton, sodass durch das anschließende Einschrauben der Schraube ein Formschluss entsteht
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil ansetzen und Schraube eindrehen
Fertig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- In Porenbeton PB2 (Druckfestigkeit 2,5 N/mm²) und PB4 (5 N/mm²)
- Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
- Kabelkanäle, Schalter, Leuchten, Sicherungskästen, Kabelschellen
- Rohrschellen, WC- und Waschbeckenbefestigungen
- Hängeschränke, Leisten
Dübeldurchmesser | 12 mm |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Verankerungstiefe (h v) | 60 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 70 mm |
Dübel Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Leistungsdaten | |||||
Druckzone (ungerissener Beton) Empfohlene Last Zug, Quer, Schrägzug unter jedem Winkel Stahl gal. Zn, A4 | Fempf. [kN] | PB 2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
PB 4 | 0,6 | 0,5 | 1,15 | ||
PB 6 | – | 0,8 | – | ||
PB 3,3 | – | 0,3 | – | ||
PB 4,4 | – | 0,5 | – | ||
Empfohlene Biegemomente Stahl gal. Zn | Mempf. [Nm] | 4,8 | 6,6 | 4,8 | |
Empfohlene Biegemomente A4 | Mempf. [Nm] | 4,5 | 9,7 | 4,5 |
Kennwerte | |||||
Achsabstand | a ≥ [mm] | ≥ PB 2 | 100 | 150 | 150 |
bei P 3,3 | 100 | 200 | 150 | ||
Randabstand | ar ≥ [mm] | ≥ PB 2 | 80 | 100 | 100 |
bei P 3,3 | 80 | 150 | 100 | ||
Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 65 | 70 | 85 | |
Verankerungstiefe | hv ≥ [mm] | 55 | 60 | 75 | |
Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | |
Schrauben-∅ | dSchr [mm] | 4,5 – 6 | 7 – 8 | 10 | |
Bohrernenn-∅ | dBohr [mm] | 10 | 12 | 14 | |
Loch-∅ im Bauteil | dBau ≤ [mm] | 6,5 | 8 | 11 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!