Ringschraube H.Q. mit Schlüssel
Ringschraube Stahl blank 360 Grad drehbar
SHR-RG-10-360-H.Q.-(0,3T)-M8
Art.-Nr. 51621118
EAN 4053478035858
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
 
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
 - Ideal als 90° Anschlagpunkt
 - 360° schwenkbar
 - Unverlierbare Schraube
 - Güteklasse GK 10
 - Rissgeprüft zu 100%
 - Lackiert in RAL 3022
 
Leistungsnachweis
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 - Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
 - Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
 
Hinweis
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
 - Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet
 - Produkte sind mit und ohne Schlüssel erhältlich
 
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 111 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t | 
| 5162 111 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t | 
| 5162 111 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t | 
| 5162 111 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t | 
| 5162 111 20 | 2,5 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t | 
| 5162 111 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t | 
| 5162 111 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t | 
| 5162 111 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t | 
| 5162 111 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t | 
| 5162 111 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t | 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Tragfähigkeit max.  | 0,3 t  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l)  | 12 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)  | 12 mm  | 
Höhe (h1)  | 44,5 mm  | 
Ringhöhe (b1)  | 8 mm  | 
Ringdicke (s1)  | 10 mm  | 
Innendurchmesser (d2)  | 29 mm  | 
Außendurchmesser (d3)  | 45 mm  | 
Auflagendurchmesser (d4)  | 32 mm  | 
Drehmoment max.  | 8 Nm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 212,500 g  | 










