Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

SC 30° long roughing cutter DIN 6527L

End mill SC DIN 6527L Z3-4 2xD type HR TiAlN HB
RGHCTR-DIN6527L-SC-TN-HB-D8,0MM

Art.-no. 5443300415
EAN 4055375917848

Price for selected packaging unit
SC 30° long roughing cutter DIN 6527L

Art.-no. 5443300415

Price for selected packaging unit
Quantity
PU
x 1 pcs

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

With reinforced shank. Universal range of applications for materials of medium to high strength (approx. 900–1,400 N/mm²). E.g. case-hardened steels, tempering steels, tool steel (alloyed/tempered), non-ferrous metals, highly heat-resistant materials and cast irons and cast alloys.
Product information

Datasheets(X)

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Product code

7027

Material to be processed

Steel, Cast metal, Stainless steel, Copper, Brass, Aluminium

Shank style

Cylindrical DIN 6535-HB

Diameter (d1)

8 mm

Shank diameter (d2)

8 mm

Length (l1)

63 mm

Cutting edge length (l2)

19 mm

Standards

DIN 6527

Construction length

Long

Cutting material

SC

Surface

TiAlN

Coolant supply

External

Twist angle

30°

Number of cutting edges (Z)

3 PCS

Corner chamfer

0.20 mm

Tolerance of cutting edge diameter

h10

Tolerance of shank diameter

h6

Material of sub-group

General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Copper, Brass, Aluminium

Legend
E = emulsion
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/z]
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for roughing circular
For dia. 10-20
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 10-11.9 Dia. 12-15.9 Dia. 16-19.9 Dia. 20
General structural steels < 500 N/mm² E 140 0,015 0,020 0,025 0,030
500-850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Machining steels < 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 100 0,009 0,011 0,015 0,020
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
700-850 N/mm² E 110 0,015 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 100 0,010 0,013 0,017 0,023
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Tool steels < 850 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
850-1100 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
1100-1400 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,015 0,018
Spring steels < 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,014 0,023
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,008 0,011 0,015 0,019
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,015 0,019
Special alloys < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,013 0,015 0,018
Cast iron < 180 HB - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
> 180 HB - 100 0,013 0,015 0,020 0,025
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 85 0,013 0,015 0,020 0,025
> 260 HB E 80 0,013 0,015 0,020 0,025
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,013 0,018 0,023 0,030
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
650-850 N/mm² - 240 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 240 0,013 0,018 0,023 0,030
850-1200 N/mm² E 190 0,013 0,018 0,023 0,030
Graphite - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
Cutting values for roughing contour
For dia. 10-20
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 10-11.9 Dia. 12-15.9 Dia. 16-19.9 Dia. 20
General structural steels < 500 N/mm² E 120 0,072 0,096 0,120 0,144
500-850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Machining steels < 850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
850-1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
700-850 N/mm² E 100 0,072 0,096 0,120 0,144
850-1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,042 0,048 0,066 0,078
Tool steels < 850 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
850-1100 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
1100-1400 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 55 0,036 0,048 0,066 0,078
Wear-resistant constructional steel 1400 N/mm² E 50 0,048 0,060 0,072 0,084
Spring steels < 1200 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 85 0,048 0,060 0,066 0,108
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 80 0,048 0,060 0,066 0,108
< 850 N/mm² E 80 0,038 0,054 0,072 0,090
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 60 0,038 0,054 0,072 0,090
Cast iron < 180 HB - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
> 180 HB - 90 0,060 0,072 0,096 0,120
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 80 0,060 0,072 0,096 0,120
> 260 HB E 70 0,060 0,072 0,096 0,120
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,060 0,084 0,108 0,144
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
650-850 N/mm² - 210 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 210 0,060 0,084 0,108 0,144
850-1200 N/mm² E 170 0,060 0,084 0,108 0,144
Graphite - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
Cutting values for roughing contour
For dia. 3-9.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 3-3.9 Dia. 4-5.9 Dia. 6-7.9 Dia. 8-9.9
General structural steels < 500 N/mm² E 120 0,013 0,028 0,040 0,054
500-850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Machining steels < 850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
700-850 N/mm² E 100 0,013 0,028 0,040 0,054
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000-1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000-1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000-1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Tool steels < 850 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
850-1100 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
1100-1400 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 55 0,007 0,016 0,024 0,030
Wear-resistant constructional steel 1400 N/mm² E 50 0,010 0,019 0,029 0,038
Spring steels < 1200 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 85 0,010 0,018 0,030 0,036
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 80 0,010 0,018 0,030 0,036
< 850 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,020 0,030
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 60 0,007 0,014 0,020 0,030
Cast iron < 180 HB - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
> 180 HB - 90 0,012 0,024 0,036 0,048
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 80 0,012 0,024 0,036 0,048
> 260 HB E 70 0,012 0,024 0,036 0,048
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,012 0,024 0,036 0,048
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
650-850 N/mm² - 210 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 210 0,012 0,024 0,036 0,048
850-1200 N/mm² E 170 0,012 0,024 0,036 0,048
Graphite - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
Cutting values for roughing circular
For dia. 3-9.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 3-3.9 Dia. 4-5.9 Dia. 6-7.9 Dia. 8-9.9
General structural steels < 500 N/mm² E 140 0,005 0,006 0,008 0,011
500-850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Machining steels < 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
850-1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,007
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,001
700-850 N/mm² E 110 0,005 0,006 0,008 0,001
850-1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,008
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Tool steels < 850 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
1100-1400 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
Spring steels < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,030 0,005 0,007
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 90 0,003 0,004 0,006 0,008
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
< 850 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 65 0,002 0,003 0,004 0,006
Special alloys < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008
Cast iron < 180 HB - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
> 180 HB - 100 0,004 0,005 0,008 0,010
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 85 0,004 0,005 0,008 0,010
> 260 HB E 80 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,004 0,005 0,008 0,010
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
650-850 N/mm² - 240 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 240 0,004 0,005 0,008 0,010
850-1200 N/mm² E 190 0,004 0,005 0,008 0,010
Graphite - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
Legend
E = emulsion ae = 0.5xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/z] ap = 1xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for roughing groove
For dia. 3 to dia. 9.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 3-3.9 Dia. 4-5.9 Dia. 6-7.9 Dia. 8-9.9
General structural steels < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040
500-850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Machining steels < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
700-850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Tool steels < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
850-1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
1100-1400 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020
Spring steels < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Special alloys < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020
Cast iron < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,008 0,015 0,025 0,030
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
650-850 N/mm² - 210 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 210 0,008 0,015 0,025 0,030
850-1200 N/mm² E 170 0,008 0,015 0,025 0,030
Graphite - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
Legend
E = emulsion ae = 1xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/z] ap = 1xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for roughing groove
For dia. 16-20
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 10-11.9 Dia. 12-15.9 Dia. 16-20
General structural steels < 500 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Machining steels < 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 100 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Tool steels < 850 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
850-1100 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
1100-1400 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 55 0,025 0,035 0,050
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,025 0,035 0,045
Spring steels < 1200 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 85 0,030 0,035 0,050
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,045
Stainless steels, martensitic < 1100 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,045
Special alloys < 1200 N/mm² E 40 0,025 0,035 0,045
Cast iron < 180 HB - 120 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,040 0,045 0,060
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 80 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,040 0,045 0,060
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,040 0,050 0,065
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Copper, low-alloy < 350 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Brass, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Brass, long-chipping < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Bronze, short-chipping < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
650-850 N/mm² - 210 0,040 0,050 0,065
Bronze, long-chipping < 850 N/mm² E 210 0,040 0,050 0,065
850-1200 N/mm² E 170 0,040 0,050 0,065
Graphite - 120 0,040 0,045 0,060

Art.-no.
Cust. Mat. No.

Hazardous Material

Product information

Datasheets()

Datasheets ()

CAD data  | 

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Technical information