Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC WN Z4 4xD/2xD 39-42° TiAlN-S HB
FRS-VHM-SP-WN-EL-IX-TNS-HB-D8,0MM

Art.-Nr. 5443300813
EAN 4055375923887

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443300813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7767

Zu bearbeitender Werkstoff

GFK

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

7.5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

70 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Freistellungslänge (l3)

34 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0.25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

GFK

Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 5 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
500–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
700–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,045 0,060 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
850–1100 N/mm² L + E 230 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,020 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,055 0,065
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Gusseisen < 180 HB - 205 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,0xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 5 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
500–850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
700–850 N/mm² L + E 165 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 165 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,054 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,050 0,054 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072 0,855 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,032 0,041 0,045 0,054 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
850–1100 N/mm² L + E 160 0,020 0,023 0,032 0,045 0,054 0,063 0,081
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,018 0,023 0,027 0,036 0,041 0,045 0,630
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059 0,072 0,081
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,018 0,023 0,032 0,041 0,045 0,059 0,072
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Gusseisen < 180 HB - 145 0,027 0,036 0,045 0,068 0,081 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 5 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
500–850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
700–850 N/mm² L + E 185 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,060 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,055 0,060 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080 0,950 0,115
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,035 0,045 0,050 0,060 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
850–1100 N/mm² L + E 180 0,022 0,025 0,035 0,050 0,060 0,070 0,090
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,050 0,070
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
< 850 N/mm² E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Gusseisen < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,075 0,090 0,110 0,130
< 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
> 260 HB E 105 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen