Solid carbide ball nose end mill DIN 6527L long, twin blade with reinforced shank
End mill SC DIN 6527L Z2 2xD 30° type N TiAlN HB
CTR-RADI-WN-L-SC-TN-D12,0MM
Register now and access more than 125,000 products
Datasheets(X)
Product code | 7517 |
Material to be processed | Steel, Cast metal, Stainless steel, Hard and tough material |
Diameter (d1) | 12 mm |
Shank diameter (d2) | 12 mm |
Standards | DIN 6527 |
Construction length | Long |
Shank style | Cylindrical DIN 6535-HB |
Cutting material | SC |
Surface | TiAlN |
Coolant supply | External |
Twist angle | 30° |
Length (l1) | 83 mm |
Chip flute length (l2) | 22 mm |
Number of cutting edges (Z) | 2 PCS |
Tolerance of cutting edge diameter | h10 |
Tolerance of shank diameter | h6 |
Material of sub-group | General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Steels > 45 HRC |
Legend | ||
E = emulsion | ae = 0.03xd1 | |
vc = cutting speed [m/min] | ||
fz = feed per tooth [mm/t] | ap = 0.03xd1 | |
ae = cutting thickness (radial) | ||
ap = cutting thickness (axial) | ||
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions. |
Cutting values for finishing copying | ||||||||
For dia. 2-12 | ||||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | ||||
Dia. 2-3.9 | Dia. 4-5.9 | Dia. 6-7.9 | Dia. 8-9.9 | Dia. 10-12 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
500-850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
700-850 N/mm² | E | 160 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Hardened steels | 48-55 HRC | - | 65 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Wear-resistant constructional steel | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,028 | 0,036 | 0,034 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Special alloys | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
Cast iron | < 180 HB | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 180 HB | - | 120 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | - | 100 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 260 HB | E | 90 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Graphite | - | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
Legend | ||
E = emulsion | ae = 0.05xd1 | |
vc = cutting speed [m/min] | ||
fz = feed per tooth [mm/t] | ap = 0.05xd1 | |
ae = cutting thickness (radial) | ||
ap = cutting thickness (axial) | ||
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions. |
Cutting values for roughing copy | ||||||||
For dia. 2-12 | ||||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | ||||
Dia. 2-3.9 | Dia. 4-5.9 | Dia. 6-7.9 | Dia. 8-9.9 | Dia. 10-12 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
500-850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
700-850 N/mm² | E | 130 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 110 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
Hardened steels | 48-55 HRC | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
Wear-resistant constructional steel | 1350 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,017 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
< 850 N/mm² | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | - | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Special alloys | < 1200 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Cast iron | < 180 HB | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 180 HB | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | E | 400 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 260 HB | E | 350 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Graphite | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |