Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

Spiralbohrer VHM DIN6539-K 3xD Typ N
BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-D9,7MM

Art.-Nr. 5443000093
EAN 4055375887615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

Art.-Nr. 5443000093

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6146

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Normen

DIN 6539

Ausführung

Kurz

Oberfläche

Blank

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

9.7 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

89 mm

Spannutlänge (l2)

43 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

9.7 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Für Ø 0,5 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 0,5 - 0,9 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 2,9 Ø 3 - 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
500-850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850-1000 N/mm² E 55 65 0,020 0,040 0,060 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
700-850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850-1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
850-1100 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,010 0,030 0,050 0,080
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
650-850 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
850-1200 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
Graphit T 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 6 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 6 - 8,9 Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
500-850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
850-1000 N/mm² E 55 65 0,140 0,170 0,230 0,276
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
700-850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
850-1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,120 0,150 0,200 0,240
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,120 0,150 0,200 0,240
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,120 0,150 0,200 0,240
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,110 0,140 0,180 0,216
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,110 0,140 0,180 0,216
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,110 0,140 0,180 0,216
850-1100 N/mm² E 50 60 0,110 0,140 0,180 0,216
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,110 0,140 0,180 0,216
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,110 0,140 0,180 0,216
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,120 0,150 0,200 0,240
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,120 0,150 0,200 0,240
< 850 N/mm² E 25 35 0,120 0,150 0,200 0,240
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,120 0,150 0,200 0,240
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,110 0,140 0,180 0,216
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252
> 180 HB T/E 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,120 0,150 0,200 0,240
> 260 HB E 65 75 0,120 0,150 0,200 0,240
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,140 0,170 0,230 0,276
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,140 0,170 0,230 0,276
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
650-850 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,130 0,160 0,210 0,252
850-1200 N/mm² E 90 140 0,130 0,160 0,210 0,252
Graphit T 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen