VARIFIX® Konsole schwer
VARIFIX Konsole Schwerlast 36/36
KNSL-SHWR-36/36-ST2,5-TZN-700MM
VARIFIX
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Länge (L) | 707.5 mm |
Breite (B) | 46 mm |
Höhe (H) | 370 mm |
Profilbreite (BP) | 36 mm |
Profilhöhe (HP) | 36 mm |
Profilstärke (tP) | 2.5 mm |
Effektive Konsolenlänge (X) | 700 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12.5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29.5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11.5 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 323 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 3933.000 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9 | 1.87 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8 | 2.8 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast) | 10.68 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast) | 8.01 kN/m |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!