Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ NF
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z6-10 30° Typ NF
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-NF-D35,0MM
Art.-Nr. 5443601131
EAN 4055375880906
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3116 |
Durchmesser (d1 (js 16)) | 35 mm |
Höhe (b (k16)) | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Typ | NF |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | DIN 841 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Drallwinkel | 30° |
Werkzeugaufnahme | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||
| Für Ø 35 - Ø 90 | ||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz |
| Ø 35 - Ø 90 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,106 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,106 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,106 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,106 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,106 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,106 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,120 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,106 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,120 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,120 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,106 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,120 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,120 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,120 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,120 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,120 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,106 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,106 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,106 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,120 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,106 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,106 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,106 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,120 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,188 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,188 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,188 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,188 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,188 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,188 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,204 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
