360° rozprašovacia fľaša s pumpou
Rozprašovacia fľaša s pumpou, 360-st. otoč., práz.
FLASA ROZPRASOVACIA 1000 ML 360ST
Obj. č. 0891503360
EAN 4046777027815

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hmatové prvky na jednoduché otvorenie
Ergonomický, robustný sprejový rozprašovač s dlhou rukoväťou
- Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile
- Môže sa pripevniť aj na dielenský vozík
Etiketa na individuálnu identifikáciu
- Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny
- Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru



Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Čierna, Biela |
Priemer | 100 mm |
Výška | 275 mm |
Obsah | 1 l |
Zoznam odolností | |||||
Maximálna koncentrácia | Odolné voči rozpúšťadlám a 360° (SIVÁ) | Odolné voči kyselinám (ČERVENÁ) | Odolné voči zásadám (MODRÁ) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Rozprašovacie fľaše s pumpou | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIFATICKÉ UHĽOVODÍKY | Propán (kvapalný) | 100 % | x | − | − |
Primárny benzín | 100 % | x | − | − | |
Izooktán | 100 % | x | − | − | |
N-dekán | 100 % | x | − | − | |
n-hexán | 100 % | x | − | − | |
N-heptán | 100 % | x | − | − | |
N-pentán | 100 % | x | − | − | |
Ropa | 100 % | x | − | − | |
AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY | Limonén | 100 % | x | − | − |
Cyklohexán | 100 % | x | − | − | |
Benzén | 100 % | − | − | − | |
Toluén | 40 % | x | − | − | |
Naftalén | 100 % | x | − | − | |
Xylén | 100 % | x | − | − | |
SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY | Minerálny olej | 100 % | x | − | − |
Nafta | 100 % | x | − | − | |
Benzín | 100 % | x | − | − | |
Petrolej | 100 % | x | − | − | |
Riedidlo | 100 % | x | − | − | |
KYSELINY | Kyselina ftalová | 100 % | − | − | x |
Kyselina citrónová | 10 % | − | x | x | |
Kyselina citrónová | 30 % | − | x | x | |
Kyselina fosforečná | 30 % | − | x | x | |
Kyselina dusičná | 10 % | − | x | − | |
Kyselina sírová | 10 % | − | x | − | |
Kyselina sírová | 94 % | − | − | − | |
Kyselina octová | 5 % | − | − | x | |
Kyselina kremičitá | 100 % | − | x | x | |
Kyselina pelargónová (náhrada účinnej látky glyfosát) | 18 % | − | x | − | |
Kyselina oxálová | 100 % | − | x | x | |
Kyselina metánová | 75 % | − | − | x | |
ALKOHOLY | Butanol | 100 % | − | x | − |
Propanol | 100 % | − | x | − | |
Amylalkohol | 100 % | x | x | − | |
Etanol | 100 % | − | x | x | |
Izopropanol | 100 % | x | x | x | |
Metanol | 100 % | − | − | x | |
ALKALICKÉ LÁTKY A KETÓNY | Acetón | 100 % | − | − | − |
Hydroxid sodný (lúh sodný) | 50 % | − | − | x | |
Amoniak | 10 % | − | − | x | |
Hydroxid vápenatý | 100 % | x | x | x | |
Čistič na ráfiky, vysoko alkalický | 10 % | − | − | x | |
Hydroxid draselný (lúh draselný) | 30 % | − | − | x | |
+ optimálne − neodporúča sa |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!