FLEXEN® rúnová ochranná hadica
FLEXEN rúnová ochranná hadica
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE PROTECTIONPI
FLEXEN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda stavebného materiálu B1, materiál spomaľujúci horenie
Rúno v súlade s normou Öko-Tex 100
Materiál bez obsahu škodlivých látok
Vynikajúca kĺzavosť a vysoká pružnosť
Jednoduchá aplikácia, aj na objímkach a ohyboch
Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu
Ochrana proti mechanickému poškodeniu
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
- Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám
Materiál | Polyesterové rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | Polyetylén – PE |
Farba | Strieborná |
Hrúbka izoláciexpriemer rúry | 4 x 22 mm |
Hrúbka izolácie | 4 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Oblasť použitia podľa DIN1988 | Áno |
Oblasť použitia podľa EnEV | Bez požiadavky |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 220 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0.033 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške 2271-P-12 |
Trieda stavebného materiálu | B1 |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102, podľa správy o skúške P-BWU03-I-6.5.106 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer) | 22 mm |
Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN) | Menovitý priemer20 |
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) | 21,3 mm |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 1/2 palca |
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer15 |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!