FLEXEN® rúnová ochranná hadica, odtokové potrubie
FLEXEN rúno, odtokové potrubie
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE DRAINPIPE-25
Obj. č. 0873404125
EAN 4024835404266
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda stavebného materiálu B1, odolnosť voči požiaru
Rúno v súlade s normou Öko-Tex 100
Testované na škodlivé látky
Vynikajúca kĺzavosť a vysoká flexibilita
Jednoduchá aplikácia, dokonca aj na plášte a kolená
Odolné voči roztrhnutiu a nárazom
Poskytuje ochranu proti mechanickému poškodeniu
Hárky údajov(X)
Na izoláciu odtokových potrubí (HT/SML)
- Na neutralizáciu hluku a zníženie hluku z konštrukcií (zvuk prúdu a praskanie) v súlade s normou DIN 4109 a VDI 4100
 - Na ochranu proti vytváraniu kondenzácie
 
Materiál  | Polyesterové rúno  | 
Materiál vonkajšieho poťahu  | PE – polyetylén  | 
Farba  | Strieborná  | 
Menovitá svetlosť DN  | Menovitý priemer125  | 
Hrúbka izolácie  | 4 mm  | 
Dĺžka vo zvitku  | 25 m  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -60 do 220 °C  | 
Tepelná vodivosť λ  | 0,033 W/(m*K)  | 
Tepelná vodivosť λ Podmienka  | Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške 2271-P-12  | 
Trieda stavebného materiálu  | B1 – nízka horľavosť  | 
Podmienka pre triedu stavebného materiálu  | podľa DIN4102, podľa správy o skúške P-BWU03-I-6.5.106  | 
Riziko korózie  | Spĺňa požiadavky  | 
Podmienka pre riziko korózie  | podľa DIN1988-200  | 
Hladina akustického tlaku, rúra HT  | 30 dB  | 
Podmienka pre hladinu akustického tlaku, rúra HT  | Pri objemovom prietoku 2l/s, DIN4109, VDI4100, podľa správy o skúške P-BA 388/2002  | 
Hladina akustického tlaku, rúra SML  | 23 dB  | 
Podmienka pre hladinu akustického tlaku, rúra SML  | Pri objemovom prietoku 2l/s, DIN4109, VDI4100, podľa správy o skúške P-BA 88/2002  | 
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)  | Áno  | 
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %  | Áno  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | Yes  | 
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu olova (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu cínu (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!