Fixanchor W-FAZ PRO/S
Fixanchor W-FAZ PRO, oceľ, pozinkovaná
KOTVA-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-40-M8X95
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najvyššie hodnoty zaťažiteľnosti pri nízkych rozostupoch a vzdialenostiach od okraja
Výnimočne veľké efektívne hĺbky ukotvenia maximalizujú už aj tak vysoké hodnoty zaťažiteľnosti na kotvu
Rýchla montáž s menším počtom zásahov výstuže
Mimoriadne malé efektívne hĺbky ukotvenia minimalizujú čas vŕtania a osadzovania
Úsporná a flexibilná aplikácia
Voľne voliteľné hĺbky osadenia umožňujú optimálne použitie kotiev v závislosti od hĺbky osadenia a aplikácie
Minimálne vzdialenosti od okraja a rozstupy
Umožňuje montáž v blízkosti okrajov, použitie malých kotviacich doštičiek a montáž v tenkých betónových dieloch
Pre konštrukcie odolné voči účinkom zemetrasenia
Vysoký výkon pri zaťažení seizmickými vplyvmi, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2
Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)
Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické alebo kvázistatické pôsobenie (M8 – M16)
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2 (M8 – M16)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Zaťažiteľnosť a protipožiarna odolnosť (jednotná teplotná krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1:
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16)
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std)
Hárky údajov(X)
Samostatný upevňovací bod alebo kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
- Vhodné na montáž na vopred určené miesto, montáž zatlačením a vymedzovaciu montáž
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne:
Montáž napr. kovových konštrukcií, podpier, oceľových podpier, konzol, zábradlí, káblových vedení, potrubných sekcií, drevených konštrukcií, trámov, konzol na trámy atď.
Upevňovacie prvky vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením
Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
Kotvu W-FAZ PRO/S (pozinkovaná oceľ) možno používať len v interiéri v suchých podmienkach
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 95 mm |
Výška upevnenia min./max. (t fix) | 0-40 mm |
Štandardná výška upevnenia (t fix,std) | 30 mm |
Min. účinná kotviaca hĺbka (h ef, min) | 35 mm |
Max. účinná kotviaca hĺbka (h ef, max) | 75 mm |
Účinná kotviaca hĺbka, štandardná (h ef, std) | 45 mm |
Použiteľná dĺžka (B) | 75 mm |
Variabilná výška upevnenia (t fix, var) | B – hef |
Priemer x hrúbka disku | 16 x 1,5 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Premenlivá hĺbka vítaného otvoru (h 0, var) | hef + 8 |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, min) | 43 mm |
Max. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, max) | 83 mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru, štandard (h 0, std) | 53 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 15 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
Druh závitu x priemer kotvy x dĺžka závitu (L) | M8 x 52 |
Presah skrutky (C) | 10.5 mm |
Schválenie | ETA-20/0229 |
Seizmológia C1 | Áno |
Seizmológia C2 | Áno |
Priemer kotvy | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Variabilná účinná hĺbka ukotvenia | hef,var | [mm] | Účinnú hĺbku ukotvenia možno zvoliť kdekoľvek v rozsahu hef,min a hef,max. S výpočtom vám pomôže Technický softvér od spoločnosti Würth. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
v popraskanom betóne | ||||||||||||||
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu v betóne C 20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Prípustné šmykové zaťaženie v betóne C 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Prípustný moment ohýbania | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
v nepopraskanom betóne | ||||||||||||||
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu v betóne C 20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
Prípustné šmykové zaťaženie v betóne C 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
Prípustný moment ohýbania | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (F180) podľa jednotnej teplotnej krivky na základe TR20, pozrite si odbornú správu č. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu stanovené v rámci schválenia ETA a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, premenlivých efektívnych hĺbkach ukotvenia v závislosti od okrajov a o skupinách kotiev nájdete v Európskom technickom posúdení ETA-20/0229 2) 2) Používanie je obmedzené na ukotvenie staticky neurčitých systémov v suchých podmienkach v interiéri 3) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku |
Menovitý ∅ vrtáka | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
∅ rezných hrán | drez ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Veľkosť kľúča | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Výška šesťhrannej matice | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Výška x ∅ podložky | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) V prípade skupín kotiev a ukotvenia v blízkosti okraja je potrebné určiť kombinácie minimálnych hodnôt (hrúbka dielu, rozostupy a vzdialenosti od okraja) a súvisiacich zaťažení v súlade s výpočtovými postupmi Európskeho technického posúdenia (ETA-20/00229) v závislosti od účinnej hĺbky ukotvenia. |
Priemer kotvy | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabilné účinné hĺbky ukotvenia | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Hĺbka osadenia | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimálne rozostupy | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Menovitý ∅ vrtáka | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
∅ rezných hrán | drez ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Veľkosť kľúča | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Výška šesťhrannej matice | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Výška x ∅ podložky | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) V prípade skupín kotiev a ukotvenia v blízkosti okraja je potrebné určiť kombinácie minimálnych hodnôt (hrúbka dielu, rozostupy a vzdialenosti od okraja) a súvisiacich zaťažení v súlade s výpočtovými postupmi Európskeho technického posúdenia (ETA-20/00229) v závislosti od účinnej hĺbky ukotvenia. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!