Kaučuk pre chladiace zariadenia FLEXEN® plus, 2 m hadica, samolepiaca
FLEXEN, kauč. pre chl. zar. Plus S2, 2 m, samolep.
IZOLACIA-CLDRUBBER-PLUS-SA-4-18,0X22
Obj. č. 5258604022
EAN 4049557923703
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči vysokej difúzii vodných pár
 - Nízka tepelná vodivosť
 - Vysoko flexibilná
 
Hárky údajov(X)
Na izolovanie: Chladničiek/klimatizačných zariadení
Materiál  | Pena s uzavretými pórmi na báze syntetického kaučuku  | 
Farba  | Antracitová  | 
Priemer rúry  | 22 mm  | 
Hrúbka izolácie  | 18,0 mm  | 
Dĺžka  | 2 m  | 
Verzia  | So zárezmi, Self-adhesive  | 
Rozsah hrúbky izolácie  | Hrúbka izolačnej vrstvy 4  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -50 do 110 °C  | 
Tepelná vodivosť λ  | 0,034 W/(m*K)  | 
Tepelná vodivosť λ Podmienka  | pri teplote 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667  | 
Koeficient difúzneho odporu µ min.  | 10000  | 
Podmienka pre difúzny odpor  | podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667  | 
Trieda stavebného materiálu, hadica  | BL-s2, d0 – nízka horľavosť  | 
Podmienka pre triedu stavebného materiálu  | podľa DINEN13501  | 
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)  | Áno  | 
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %  | Áno  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | No  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | No  | 
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu olova (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu cínu (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík  | Áno  | 
| Tepelná vodivosť (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667)  | 0,033  W/(m x K)  | 0,034  W/(m x K)  | 0,036  W/(m x K)  | 0,037  W/(m x K)  | 0,038  W/(m x K)  | 0,040  W/(m x K)  | 0,044  W/(m x K)  | 
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!