Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T-Slim Pre drevené čelné dvierka
Držiak výklopných dvierok Kinvaro T-Slim
VÝKLOP-KINVARO-T-SLIM-ICE-1000-2250
GRASS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Možno namontovať so zapustením alebo naskrutkovať s adaptérom
- Hĺbka frézovania, bočná strana jednotky: 12,2 mm, predná strana: 13,7 mm
- Aj pri montáži pomocou skrutiek je celková výška len 14,2 mm
- Nízka otváracia sila, výklopné dvierka držia v akejkoľvek polohe
- Vyklopenie nastaviteľné v troch rozmeroch
- Praktické plynulé nastavenie sily pružiny spredu
- Rýchloupínací predný držiak na upevnenie bez použitia nástrojov
- Integrovaný, voliteľne aktivovaný obmedzovač uhla otvorenia, ktorý možno nastaviť na ľubovoľný uhol medzi 107° a 75°
- Všetky krytky možno zatrieť farbou
Na určenie správneho kovania (obj. č.) si zapíšte hodnotu faktora účinnosti a hmotnosti výklopných dvierok
Dostupné v dvoch vyhotoveniach:
- S integrovaným tlmením (mäkké zatváranie, tlmič možno zapnúť/vypnúť)
- S integrovanou funkciou automatického otvárania (Tipmatic Plus); vyžaduje sa napríklad zatláčacia magnetická rýchloúchytka (obj. č. 0683439190)
V prípade verzie Tipmatic Plus je uhol otvorenia subjektívny, preto odporúčame skúšobnú montáž. Upozorňujeme na rôzne hĺbky vŕtania zatláčacej magnetickej rýchloúchytky.
Hárky údajov(X)
Bývanie, spánok, kancelária, kuchyňa, dizajn
Výkonový faktor výklopného držiaka | 1000 – 2250 |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Farba | Ľad |
Otvárací uhol | 107 Stupeň |
Materiál | Oceľ/plast |
Bočné nastavenie | +/-2mm |
Nastavenie výšky | +/–2,5mm |
Nastavenie hĺbky | 3mm/-1mm |
Pozor! Nebezpečenstvo poranenia! Na kovanie pôsobí sila pružiny |
KĽÚČ | |||||
F | Spoj | FH | Predná výška | KOB | Horná polica jednotky |
FAO | Horná predná podpera | Áno | Bočná strana | KP | Korunkový profil |
FAS | Predná podpera na bočnej strane | KLS | Hrúbka výklopných dvierok | LF | Faktor účinnosti |
KORUNKOVÝ PROFIL | - | SPOJ | - | HMOTNOSŤ VÝKLOPNÝCH DVIEROK | |||||||||||||||||
Policová jednotka (KOB) | Horná predná podpera (FAO) | Faktor účinnosti (LF) | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 250 - 550 | 500 - 1100 | 1000 - 2250 | ||||||||
Hrúbka výklopných dvierok (KLS) | 16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | Hrúbka výklopných dvierok (KLS) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Výška výklopných dvierok (KLH) | 200 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,5 | 5,0 - 11,3 | ||
18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,4 | 4,0 - 9,0 | |||||
19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 0,8 - 1,8 | 1,7 - 3,7 | 3,3 - 7,5 | |||||
20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 0,7 - 1,6 | 1,4 - 3,1 | 2,9 - 6,4 | |||||
21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 0,6 - 1,4 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,6 | |||||
22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 0,6 - 1,2 | 1,1 - 2,4 | 2,2 - 5,0 | |||||
24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 | 24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0,5 - 1,1 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,5 | |||||
26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 | 26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 0,5 - 1,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 4,1 | |||||
32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||
Korunkový profil (KP) | Spoj (F) | Hmotnosť výklopných dvierok v kg | |||||||||||||||||||
Výpočet faktora účinnosti (LF) | |||||||||||||||||||||
LF = výška výklopných dvierok (mm) x [ hmotnosť výklopných dvierok (kg) + 2 x hmotnosť rukoväti (kg)] |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!