Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 3000", prevedenie na mimoriadne vysoké zaťaženie pre vozidlá od osobných automobilov po úžitkové vozidlá, univerzálny
SPGCOMP-PN-MAXIMUS-3000
Obj. č. 1952003630
EAN 4058794286458
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa pneumatický valec, nožný pedál, bezpečnostnú klietku, chránič proti pádu tlmiča nárazov a podstavec, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť pre užívateľa.
- Stanica zahŕňa jednu malú upínaciu čeľusť, jednu veľkú upínaciu čeľusť a čeľusť zveráka. Tento obsah dodávky umožňuje kompresiu vyše 90 % všetkých pružín cievok vo vozidlách. Možno dodať aj iné voliteľné špeciálne príslušenstvo.
- Dve upnutia upínacích čeľustí na základnej jednotke umožňujú šírku otvoru až do max. 486 mm. To je obzvlášť dôležité pre mnohé súčasné modely s mimoriadne dlhými pružinami vozidiel.
- Zrkadlo pre zobrazenie zhora umožňuje, aby sa piestnica počas inštalácie ľahšie umiestnila.
- Ochranná klietka s polykarbonátovými panelmi s vysokou pevnosťou zabezpečuje vysokú úroveň ochrany v prípade nesprávneho fungovania alebo náhodného prasknutia materiálu.
- Dve neobmedzene nastaviteľné horné čeľuste klieští môžu byť nastavené na požadovaný priemer cievky. Možno nimi pohybovať nahor a nadol, nakloniť a upevniť na mieste na zaistenie maximálnej prispôsobivosti každému typu pružiny.
- Praktický chránič tlmiča proti pádu udržiava tlmič počas inštalácie na mieste.
- Rukoväti nad jednotkou a kolieska umožňujú ľahké manévrovanie s jednotkou.
- Schválenie CE pre jednotku dokladá zhodu jednotky s nariadením 2006/42/ES (smernica o strojových zariadeniach)
Obsah dodávky
- Základná jednotka, 3 000 kg/30 000 N
- Malá upínacia čeľusť, priemer 78 – 130 mm
- Veľká upínacia čeľusť, priemer 105 – 185 mm
- Pracovné zrkadlo s magnetickou základňou, flexibilné
- Prepravný modul s kolieskami
- Upínacia čeľusť zveráka pre trubicu tlmiča, priemer 40 – 60 mm
| Zoznam aplikácií | |
| Do 1 200 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| ŠKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| Medzi 1 200 kg a 2 000 kg | |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Séria 1, séria 2, séria 3, séria 4, séria 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Trieda B, trieda A, trieda C, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane III, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| ŠKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| Viac ako 2 000 kg | |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Séria 6, séria 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Trieda E, Vito, trieda M, trieda G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, trieda V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
Hárky údajov(X)
![]() | |
Upínacia sila | 30000 N |
Dĺžka | 1730 mm |
Prevádzkový tlak | 6 bar |
Max. hmotnosť záťaže | 3000 kg |
Dĺžka zdvihu | 486 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 115000,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
