Prstencová matica QC 8
Prstencová matica, lakovaná oceľ, 8
Obj. č. 516213124
EAN 4054458652539
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno naskrutkovať ručne
 
- Bezpečnostný koeficient 4
 - Trieda kvality 8
 - Červená farba
 
| Obj. č. | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||
| 5162 131 6 | 0,4 t | 0,8 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t | 
| 5162 131 8 | 0,8 t | 1,6 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t | 
| 5162 131 10 | 1 t | 2 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t | 
| 5162 131 12 | 1,6 t | 3,2 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 
| 5162 131 14 | 3 t | 6 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 
| 5162 131 16 | 4 t | 8 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 
| 5162 131 18 | 5 t | 10 t | 1,8 t | 1,25 t | 2,5 t | 1,8 t | 
| 5162 131 20 | 6 t | 12 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 
| 5162 131 24 | 8 t | 16 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 
| 5162 131 27 | 10 t | 20 t | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 
| 5162 131 30 | 12 t | 24 t | 4,3 t | 3 t | 6 t | 4,2 t | 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M24  | 
Výška (h1)  | 90 mm  | 
Hrúbka očka (s1)  | 20 mm  | 
Vnútorný priemer (d2)  | 50 mm  | 
Priemer dosadacej plochy (d4)  | 50 mm  | 
Vonkajší priemer (d3)  | 90 mm  | 
Výška objímky (h2)  | 20 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Max.krútiaci moment  | 230 Nm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 750,000 g  | 





