ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
IZOLACIA MINERALNA VLNA NA POTRUBIE 035-
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nehorľavá, A2
- Odolnosť voči teplotám až do +250°C
- Teplota tavenia > +1 000 °C
- Ľahšia inštalácia
- vďaka vrúbkovanej vnútornej vložke
- Hliníková laminácia slúži ako parozábrana
- Hydrofóbne vlastnosti
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu
- Solárne kolektory
- Potrubia na horúcu vodu
- Potrubia na paru
Materiál | Minerálna vlna |
Materiál vonkajšieho poťahu | Sieťovinou zosilnená hliníková fólia |
Adhézny systém | Samolepiaci, prekrývajúci |
Farba | Strieborná |
Hrúbka izoláciexpriemer rúry | 20 x 22 mm |
Dĺžka škrupiny | 1 m |
Oblasť použitia podľa EnEV | 100% |
Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max. | 250 °C |
Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max. | 80 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0.035 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497/DINEN12667 |
Trieda stavebného materiálu | A2L, s1 d0 |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |
Kvalita | AS – kvalita podľa AGIQ132, DIN13468 |
Objemová hmotnosť min./max. | 90-115 kg/m³ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Oblasť použitia E v súlade s normou DIN 1988 | Obj. č. |
0871020035 |
0871020042 |
0871030048 |
0871030054 |
0871030060 |
0871040076 |
0871050089 |
0871060114 |
Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Obj. č. |
0871020015 |
0871020018 |
0871020022 |
0871030035 |
0871040042 |
0871050048 |
0871050054 |
0871050114 |
0871060060 |
0871100089 |
0871100114 |
0871120114 |
0871030028 |
0871080076 |
0871020028 |
0871070076 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!