Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom H.Q.E s variabilnou dĺžkou skrutky

Skrutka s okom, vys. pevn., variab. dĺž. skrutky

Obj. č. 516241660
EAN 4054458651020

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom H.Q.E s variabilnou dĺžkou skrutky

Obj. č. 516241660

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Možnosť otočenia o 360°

  • Vhodná pre prechodové diery alebo závitové slepé otvory

  • Skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou objímkou, trieda pevnosti 10.9, s rôznymi dĺžkami skrutky v súlade s normou UNI 5931 – ISO 4762

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • Trieda kvality QC 10
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou


Skrutka s okom sa musí používať, ak je vybavenie nesprávne zabezpečené pomocou skrutiek s nevhodnou dĺžkou


Použite poistné matice s triedou pevnosti min. 10


Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/5° pri znížení nosnosti o 10 %


Ak je skrutka s okom počas inštalácie zaistená pomocou poistnej matice, uistite sa, že priemer prechodovej diery nepresahuje menovitý priemer skrutky o viac ako 2 mm.


Ak sa používa poistná matica: po dokončení inštalácie skontrolujte, že komponenty plocho dosadajú na diel, ktorý sa má zdvíhať


Pod šesťhrannú maticu sa odporúča umiestniť podložku s vhodnou veľkosťou v súlade s normou DIN 6340


Možno objednať samostatne


  • Poistný maticový kľúč

  • Sada podložiek, DIN 6340 + vysoká šesťhranná matica, UNI 5587, trieda kvality 10
Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 408 350,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 450,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 550,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 650,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 700,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 750,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 800,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 850,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 900,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1000,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1100,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1200,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 410 400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 450,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 550,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 650,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 700,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 750,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 850,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 900,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1000,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1200,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1300,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 412 450,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 550,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 650,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 700,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 750,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 850,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 900,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1000,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1100,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1200,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1300,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1400,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 416 501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 551,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 651,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 701,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 751,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 851,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 901,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1101,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1301,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1401,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 420 552,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 652,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 702,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 752,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 852,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 902,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1102,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1302,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1402,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1502,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 2002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 424 553,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 653,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 703,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 753,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 903,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1103,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1303,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1403,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1503,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 430 804,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 904,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1104,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1204,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 2004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
Druh závituxmenovitý priemer
Priemer skrutky1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze2 reťaze
M81 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
M101 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
M122 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
M164 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
M206 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
M248 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
M3012 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

1,5 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Lesklý

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

44 mm

Výška (h1)

59,5 mm

Výška krúžka (b1)

13 mm

Hrúbka očka (s1)

14,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

39 mm

Vonkajší priemer (d3)

65 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

56 mm

Výška objímky (h2)

8,5 mm

Max.krútiaci moment

70 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

800 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M10

x 1 ks
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M12

x 1 ks
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M16

x 1 ks
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M20

x 1 ks
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M24

x 1 ks
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

WSH-NUT-F.BLT-RG-LNG-10-H.Q.E.-M8

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie