Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Solid carbide radius cutter, short, quad blade

End mill SC WN-K Z4 2xD 30° type N TiAlN
CTR-RADI-MINI-WN-S-SC-TN-D6,0MM

Art.-no. 5443301360
EAN 4055375918357

Price for selected packaging unit
Solid carbide radius cutter, short, quad blade

Art.-no. 5443301360

Price for selected packaging unit
Quantity
PU
x 1 pcs

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Recommended for milling materials of average to high strength. Particularly suitable for contour milling.
Product information

Datasheets(X)

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Product code

7077

Material to be processed

Steel, Cast metal, Stainless steel, Hard and tough material, Aluminium

Diameter (d1)

6 mm

Shank diameter (d2)

6 mm

Standards

CS

Construction length

Short

Shank style

Cylindrical

Cutting material

SC

Surface

TiAlN

Coolant supply

External

Twist angle

30°

Length (l1)

50 mm

Chip flute length (l2)

16 mm

Number of cutting edges (Z)

4 PCS

Tolerance of cutting edge diameter

h10

Tolerance of shank diameter

h6

Material of sub-group

General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Steels > 45 HRC, Aluminium

Cutting values for finishing copy
For dia. 1-7.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 1-1.9 Dia. 2-3.9 Dia. 4-5.9 Dia. 6-7.9
General structural steels < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061
500-850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Machining steels < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
700-850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Tool steels < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
850-1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
1100-1400 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Hardened steels 48-55 HRC - 65 0,006 0,011 0,023 0,034
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028
Spring steels < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Cast iron < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035
Legend
E = emulsion ae = 0.05xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/z] ap = 0.05xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for roughing copy
For dia. 8-20
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 8-9.9 Dia. 10-11.9 Dia. 12-16 Dia. 16.1-20
General structural steels < 500 N/mm² E 160 0,051 0,068 0,090 0,113
500-850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Machining steels < 850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
700-850 N/mm² E 130 0,051 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 110 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Tool steels < 850 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
850-1100 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
1100-1400 N/mm² E 70 0,028 0,034 0,045 0,062
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 60 0,028 0,034 0,045 0,062
Hardened steels 48-55 HRC E 60 0,036 0,045 0,056 0,062
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056 0,062
Spring steels < 1200 N/mm² E 70 0,028 0,036 0,051 0,068
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 100 0,028 0,036 0,051 0,068
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 90 0,036 0,045 0,056 0,068
< 850 N/mm² - 80 0,045 0,056 0,068 0,090
Cast iron < 180 HB E 150 0,045 0,056 0,068 0,090
> 180 HB E 120 0,036 0,045 0,056 0,068
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB E 100 0,045 0,056 0,079 0,101
> 260 HB E 90 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,045 0,056 0,079 0,101
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² - 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Graphite - 150 0,045 0,056 0,079 0,101
Cutting values for roughing copy
For dia. 1-7.9
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 1-1.9 Dia. 2-3.9 Dia. 4-5.9 Dia. 6-7.9
General structural steels < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037
500-850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Machining steels < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
700-850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Tool steels < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
850-1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
1100-1400 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023
Hardened steels 48-55 HRC E 60 0,005 0,009 0,018 0,027
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Spring steels < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007 0,013 0,019
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Cast iron < 180 HB E 150 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 120 0,005 0,009 0,018 0,027
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB E 100 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011 0,023 0,034
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Graphite - 150 0,006 0,011 0,023 0,034
Legend
E = emulsion ae = 0.03xd1
vc = cutting speed [m/min]
fz = feed per tooth [mm/z] ap = 0.03xd1
ae = cutting thickness (radial)
ap = cutting thickness (axial)
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions.
Cutting values for finishing copy
For dia. 8-20
Material designation Tensile strength Cooling vc fz
Dia. 8-9.9 Dia. 10-11.9 Dia. 12-16 Dia. 16-20
General structural steels < 500 N/mm² E 190 0,071 0,081 0,090 0,100
500-850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Machining steels < 850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
850-1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Unalloyed heat-treated steels < 700 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
700-850 N/mm² E 160 0,071 0,081 0,090 0,100
850-1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Alloyed heat-treated steels 850-1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Non-alloyed case-hardening steels < 750 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Alloyed case-hardening steels < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nitriding steels < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Tool steels < 850 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
850-1100 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
1100-1400 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
High-speed steels 850-1200 N/mm² E 80 0,045 0,056 0,068 0,079
Hardened steels 48-55 HRC - 65 0,045 0,056 0,068 0,079
Wear-resistant constructional steel 1350 N/mm² E 50 0,036 0,034 0,061 0,079
Spring steels < 1200 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
Stainless steels, sulphurated < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
Stainless steels, austenitic < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
< 850 N/mm² E 90 0,045 0,056 0,068 0,096
Cast iron < 180 HB - 150 0,061 0,081 0,100 0,120
> 180 HB - 120 0,061 0,081 0,100 0,120
Spheroidal graphite, malleable iron > 180 HB - 100 0,061 0,081 0,100 0,120
> 260 HB E 90 0,061 0,081 0,100 0,120
Aluminium, aluminium alloys < 530 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,053 0,071 0,089 0,114
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089 0,114
Magnesium, magnesium alloys < 280 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114

Art.-no.
Cust. Mat. No.

Hazardous Material

Product information

Datasheets()

Datasheets ()

CAD data  | 

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Technical information