Stupňovitý špirálový vrták HSS SMART STEP
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP
VRTAK-STUPNOVY-SMARTSTEP-D6-30MM
Obj. č. 0694450630
EAN 4065746562195
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dynamicky zahnutá geometria reznej hrany medzi jednotlivými prechodmi krokov
- Výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi
- Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi
- Vyžaduje sa minimálna sila
- Tichý proces vŕtania s dokonalou kontrolou
- Výrazne znížená tvorba ostrín
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi
- Presné bodové vŕtanie bez centrovania alebo dierovania
- Žiadne deformovanie plechu
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli
- Presné kruhové otvory bez trhania alebo štiepenia
Hlboko brúsená špirálová flauta
Vynikajúci odvod triesky
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla a vrtáky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Hárky údajov(X)
- Ideálny nástroj na obrábanie plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu
Priemer vŕtania min./max. | 6-30 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka drieku | 24 mm |
Dĺžka | 97 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Neželezný kov, plast, Drevo |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Art. č. | Počet krokov | Priemer vŕtacej plochy [mm] |
| 0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
| 0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!