Systémový dielenský vozík BASIC 8.4
Dielenský vozík Basic 8.4
VOZIK DIELENSKY PRIPR. GLASS REPAIR 2.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vozík sa ľahko presúva
Pevná bočná rukoväť
Široká škála príslušenstva
Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie.
Zásuvky s úplným vysunutím a dvojstupňovým konceptom uzamykania
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu
Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
Obj. č. | Zásuvka | Rozmery mriežky |
0962 641 060 až 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 až 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 až 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Hárky údajov(X)
Farba | Dopravná červená RAL 3020 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 665 x 393 x 964 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 149 mm, 3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 69 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 6 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 250 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!