Viacúčelový bimetalový list pásovej píly jeden kotúč na všetky úkony
Viacúč. bimetalový list pásovej píly
PAS PILOVY KOVY M-1735X13X0,9
Obj. č. 0602401732
EAN 4045989486199
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bimetal (nosník z pružinovej ocele, ozubenie z kobaltovej ocele M42)
Nový unikátny patentovaný tvar zubov vyrobený z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Jednoduchý výber pásov, pretože len tri typy zubov pokrývajú širokú škálu aplikácií a hrúbky materiálu.
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
- Veľmi všestranný, môže sa používať pre aplikácie, ako sú tuhé materiály, potrubia, profily, zväzky a obrysy
- Bezproblémové pílenie širokej škály materiálov vrátane konštrukčných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, nástrojových ocelí, odliatkov, neželezných kovov (hliník, meď a mosadz) a dokonca aj plastov.
Zosilnené zuby
- 2 – 3-krát dlhšia životnosť ako bežné listy pásovej píly
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
Upozornenie
Zuby M42 sú veľmi odolné proti teplu a veľmi silné, bez ohľadu na použitý chladiaci prostriedok.
Listová píla na viacúčelové použitie ZEBRA je agresívny nástroj a má vysokú penetračnú kapacitu; z tohto dôvodu musí používateľ dodržiavať nasledujúce body:
- Napnite pílový list dobre, aby ste zabránili oscilácií zubov.
- Opatrne veďte pílový list k materiálu, ktorý sa má rezať.
- Aplikujte mierny tlak (približne o 30 – 40 % menej ako u bežných pílových listov), najmä pri rezaní profilov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžkaxvýškaxhrúbka | 1735 x 13 x 0,9 mm |
Typ ozubenia | M |
| Oblasti aplikácie | |||||||||||
| Typ pílového listu | Typ ozubenia | Hrúbka materiálu v mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| 13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
| ••• = mimoriadne vhodné, •• = vhodné, • = obmedzená vhodnosť | |||||||||||
| Konverzná pomôcka pre listy pásovej píly | ||
| Univerzálny | ||
| Viacúčelové pílové pásy na použitie s často sa meniacimi materiálmi | ||
| Výška x hrúbka (v mm) | TPI (zuby/palec) | Typ ozubenia |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
