Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy
Vlnitá rúra z nehr. ocele pre solárne zariadenie
VLNITE POTRUBIE IZOLOVANE DN20-DD20-L10M
Obj. č. 0886004110
EAN 4038898969617
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tepelná odolnosť do +250 °C
 - Trieda stavebného materiálu B1 = materiál spomaľujúci horenie
 - Strata tepla zodpovedá dvom samostatne nainštalovaným potrubným vedeniam so 100 % izoláciou EnEV
 - Túto flexibilnú izoláciu možno taktiež prispôsobiť náročným podmienkam inštalácie
 - Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu
 - Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia
 - Vybavená presuvnou maticou na jednej strane
 - Vonkajšia vrstva odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu
 - V kotúčoch (až 40 m) Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
 
Hárky údajov(X)
Na potrubné vedenia solárnych inštalácii v interiéri a exteriéri
![]()  | |
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301  | 
Izolačný materiál  | PES rúno  | 
Materiál vonkajšieho poťahu  | PE – polyetylén  | 
Hrúbka izolácie  | 20 mm  | 
Farba  | Čierna  | 
Menovitá svetlosť DN  | Menovitý priemer20  | 
Dĺžka vo zvitku  | 10 m  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -60 do 220 °C  | 
Teplotná odolnosť, krátkodobá max.  | 230 °C  | 
Tepelná vodivosť λ  | 0,040 W/(m*K)  | 
Tepelná vodivosť λ Podmienka  | Pri priemernej teplote 40°C  | 
Trieda stavebného materiálu  | B1 – nízka horľavosť  | 
Podmienka pre triedu stavebného materiálu  | podľa DIN4102  | 
Prevádzkový tlak max.  | 18 bar  | 
Podmienka pre prevádzkový tlak  | Pri teplote média 20°C  | 
Polomer ohybu  | 30 mm  | 
Odolnosť proti UV žiareniu  | Áno  | 
Hrúbka steny  | 0,3 mm  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 19,7 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 25 mm  | 
Výška (H)  | 65 mm  | 
Šírka (B)  | 113 mm  | 
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)  | Áno  | 
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %  | Áno  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | Yes  | 
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu olova (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu cínu (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
