Vŕtací a rezací olej CUT+COOL
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL
OLEJ VRTACI A REZNY 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia
Chladí aj pri sprejovaní
- Chráni nástroje
- Zabraňuje privareniu malých čiastočiek materiálu na reznú hranu
Dobré vzlínacie vlastnosti, preniká aj do najmenších medzier
Vynikajúca ochrana proti korózii
- Poskytuje trvalú ochranu pred ďalším hrdzavením a korodovaním
- Nie je potrebné žiadne následné opracovanie ani konzervácia
Neobsahuje silikón, chlór, živice ani kyseliny
Neobsahuje látky, ktoré narúšajú zmáčavosť náterových farieb.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Viacúčelový rezací olej na ľahké až stredne náročné obrábanie.
Aplikujte na obrobok zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.
Produkt sa používa v dodanom stave.
Obsah | 400 ml |
Obal | Sprej |
Farba | Svetlohnedá |
Zápach/vôňa | Parfumovaný |
Chemický základ | Minerálny olej |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Hustota | 0,889 g/cm³ |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje chlór | Áno |
Bod vzplanutia min. | 190 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Viskozita základného oleja, kinematická | 12 mm²/s |
Vŕtací a rezací olej | Vŕtací a rezací olej Perfect | Vŕtacia a rezacia pasta Perfect | Vŕtací a rezací olej Eco | Vŕtacia a rezacia pena | Rezací olej DVGW | Chladiace mazivo Ultra | Chladiace mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Postupy opracovávania | ||||||||
Vlastnosti | ||||||||
Základ | Minerálny olej | Minerálny olej so synt. esterom | Minerálny olej so synt. esterom | Syntetický ester | Glykol a ester | Ester | Minerálny olej | Minerálny olej |
Oceľ, legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoko legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Liatina, sivá liatina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid volfrámu | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezné základné kovy (mosadz, meď atď.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Horčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, hliníkové zliatiny | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Sústruženie, automatické sústruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hlboké vŕtanie | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Pílenie | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Rezanie závitov | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tvarovanie závitov, valcovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézovanie | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Brúsenie | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tvarovanie, valcovanie, ohýbanie | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Dierovanie, jemné dierovanie | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Preťahovanie, zazubenie | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | Konzistencia pasty | 35 | nevzťahuje sa | 5 | 66 | 76 |
Minimálne množstvo pri mazaní | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolov | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Možno používať pri prácach zospodu | ⎷ | ⎷ | ||||||
Schválenie DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami | ⎷ | |||||||
Výnimočne vysoký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimoriadne dlhá životnosť nástroja | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimálna tvorba dymu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Výnimočne nízka spotreba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobré tokové vlastnosti | ⎷ | |||||||
Neobsahuje kyselinu bóritú | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízka penivosť | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimoriadne vysoká mikrobiálna stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Trieda znečistenia vôd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vysoká vhodnosť xx dobrá vhodnosť x nízka vhodnosť ⎷ uplatňuje sa |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!