Kombinovaný závitník Hrot HSS SMART STEP
Strojový závitník, kombinovaný, HSS SMART STEP
ZAVITNIK KOMBI BIT HSS SMARTSTEP M3
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3 v 1: Vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Prvý kombinovaný strojový závitník s krokovou geometriou závrtného hrotu
- Až o 100 % rýchlejší než bežné kombinované strojové závitníky HSS
- Optimálne centrovanie pri práci na nerovných povrchoch
- Výnimočne presné okrúhle otvory predstavujú dokonalú prípravu pre následné vysokokvalitné rezanie závitov
- Vŕtanie s menšou námahou
Priechodný otvor závitu zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
1/4" šesťhranný driek
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze
Dostupný len od spoločnosti Würth
- Vo všeobecnosti vhodný len pre priechodné otvory závitov s hrúbkou materiálu max. 1 x D
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné
- Na používanie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stojanových a stĺpových vŕtačkách
Hárky údajov(X)
- Dokonalý na vytváranie priechodných otvorov v hliníku, mosadzi a plaste až do 1 x D (M6 = 6 mm hrúbka materiálu).
- Vhodný taktiež na vŕtanie do plechov vyrobených z nelegovanej a legovanej ocele s pevnosťou až do 600 N/mm² a kujného železa.
- Po dokončení vŕtania významne znížte rýchlosť otáčok na rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín. Odporúčané parametre rezania pre rôzne materiály a priemery nástrojov nájdete v prehľade parametrov rezania.
- Používajte dostatok chladiacej kvapaliny a maziva.
- Uistite sa, že pri práci je nástroj umiestnený kolmo na materiál. Vyhnite sa nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Všetky závity kombinovaného strojového závitníka musia pred zmenou chodu vojsť úplne dnu a von z otvoru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nástroja alebo rezných hrán.
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Farebný kov, Oceľ, Liatina |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Stúpanie | 0.5 mm |
Dĺžka | 37 mm |
Priemer stopky | 7.18 mm |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Lesklý |
Tvar drieku | Šesťhran |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 600 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Hliníkové liate zliatiny (<10% kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plast, duroplast, Plast, termoplastický |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
n = rýchlosť [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Parametre rezania pre kombinovaný závitník HSS SMART STEP | |||||||||||||
Pre M3 až M5 | |||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Prevádzka | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Rýchlorezné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | Závity | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, duroplast | Závity | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, termoplastický | Závity | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Pre M10 až M12 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Prevádzka | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Rýchlorezné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | Závity | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, duroplast | Závity | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, termoplastický | Závity | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Pre M6 až M8 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Prevádzka | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vŕtanie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridované ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Rýchlorezné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vŕtanie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Vŕtanie | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | Závity | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | Závity | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vŕtanie | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, duroplast | Závity | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, termoplastický | Závity | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vŕtanie | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!