Súprava kombinovaných závitníkov HSCo SMART STEP, 6 ks
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP, 6 ks, Syska
ZAVITNIK-KOMBI-SMARTST-HSCO-SADA M3-M10
Obj. č. 0658580006
EAN 4065746562300
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a kužeľové zahlbovanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Technológia SMART STEP
- Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi
- Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch
- Vysoko presné, dokonale okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ na následné vysokokvalitné rezanie závitov
- Vŕtanie bez námahy
Okrem obrábania plechov je prémiový kombinovaný závitník vhodný pre hrubšie obrobky
Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a kužeľové zahlbovanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)
Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Závit priechodného otvoru zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
Novo vyvinutá generácia stopky s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným upínaním
Stopka s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle na vrtáky, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Udržateľný obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými vlastnosťami, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.
- Na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.
- Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
- Vhodné pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.
- Vhodné na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.
- Vhodné na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
- Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.
- Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Priechodný otvor ≤ 2 × D |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Druh závitu | Metrický závit |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Meď, snízko legovaná |
| Hodnoty rezania | |||||||||||||
| Pre M3 – M5 | |||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Opracovanie | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Ocele | |||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Vŕtačky | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | Závity | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Vŕtačky | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Vŕtačky | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Odlievané kovy | |||||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Vŕtačky | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Neželezné materiály | |||||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Vŕtačky | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vŕtačky | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vŕtačky | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Vŕtačky | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vŕtačky | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Vŕtačky | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Plasty | |||||||||||||
| Plasty, termoset | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Vŕtačky | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Plast, termoplast | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Vŕtačky | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | |||||||||||||
| Pre M6 – M10 | |||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Opracovanie | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Ocele | |||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
| Vŕtačky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 | 48 | 63 | 1,50 |
| Vŕtačky | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | 191 | 286 | 0,027 | ||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | Závity | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 | 25 | 47 | 1,50 |
| Vŕtačky | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | 95 | 159 | 0,025 | ||
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 | 22 | 41 | 1,50 |
| Vŕtačky | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | 63 | 127 | 0,025 | ||
| Odlievané kovy | |||||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Vŕtačky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 |
| Vŕtačky | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | 318 | 509 | 0,025 | ||
| Neželezné materiály | |||||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
| Vŕtačky | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Vŕtačky | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Vŕtačky | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
| Vŕtačky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
| Vŕtačky | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
| Vŕtačky | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | 541 | 732 | 0,027 | ||
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Vŕtačky | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | 477 | 668 | 0,025 | ||
| Plasty | |||||||||||||
| Plasty, termoset | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
| Vŕtačky | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | 573 | 859 | 0,027 | ||
| Plast, termoplast | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
| Vŕtačky | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | 573 | 828 | 0,027 | ||
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!